亞歷山大·波韋特金-(Alexander Povetkin)
更新時間:2014-01-17 來源: 作者: 點擊:121
拳手資料卡——亞歷山大·波韋特金-(Alexander Povetkin)
英文名字:
Alexander Povetkin
中文名字:
亞歷山大·波韋特金
性別:
男
出生日期:
1979-09-02
國籍:
俄羅斯
身高:
188
臂展:
191
戰力值:
860
站姿:
傳統右勢
出生地:
俄羅斯 地庫爾斯克
綽號:
波多爾斯克維
拳手資料簡介:
俄羅斯小個子重量級拳手
俄羅斯小個子重量級拳手
拳手詳細資料:
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
37 | 2019/8/31 | 226 | 休吉·富里 | Hughie Fury* | 224 | 23-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
36 | 2018/9/22 | 222 | 安東尼·約書亞 | Anthony Joshua* | 245¼ | 21-0-0 | 負 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
35 | 2018/3/31 | 229 | 大衛·普拉斯 | David Price | 256¼ | 22-4-0 | 勝 | 擊倒 | 5 | 12 |
34 | 2017/12/15 | 223 | 克里斯坦·哈姆 | Christian Hammer | 245¼ | 22-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
33 | 2017/7/1 | 228 | 安德里·魯登科 | Andriy Rudenko | 236½ | 31-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
32 | 2016/12/17 | 223¾ | 約翰·杜豪帕斯 | Johann Duhaupas | 238 | 34-3-0 | 勝 | 擊倒 | 6 | 12 |
31 | 2015/11/4 | 227¾ | 馬瑞斯·瓦奇 | Mariusz Wach | 255¾ | 31-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 12 |
30 | 2015/5/22 | 232¼ | 邁克·佩雷斯 | Mike Perez | 240½ | 21-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
29 | 2014/10/24 | 229¾ | 卡洛斯·塔卡姆 | Carlos Takam | 252 | 30-1-1 | 勝 | 擊倒 | 10 | 12 |
28 | 2014/5/30 | 224¾ | 曼紐爾·查爾 | Manuel Charr | 247¼ | 26-1-0 | 勝 | 擊倒 | 7 | 12 |
27 | 2013/10/5 | 225¾ | 弗拉基米爾·克里欽科 | Wladimir Klitschko | 241¾ | 60-3-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
26 | 2013/5/17 | 228½ | 安德澤杰·沃瑞茲克 | Andrzej Wawrzyk | 232½ | 27-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
25 | 2012/9/29 | 229 | 哈西姆·拉曼 | Hasim Rahman | 256½ | 50-7-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
24 | 2012/2/25 | 229¼ | 馬克·哈克 | Marco Huck | 209½ | 34-1-0 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
23 | 2011/12/3 | 227¾ | 塞迪里克·博斯韋爾 | Cedric Boswell | 228¾ | 35-1-0 | 勝 | 擊倒 | 8 | 12 |
22 | 2011/8/27 | 231½ | 魯斯蘭·查加耶夫 | Ruslan Chagaev | 231½ | 27-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
21 | 2010/12/18 | 229¼ | 尼古拉·佛薩 | Nicolai Firtha | 259 | 19-7-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
20 | 2010/10/16 | 227 | 泰凱·奧魯赫 | Teke Oruh | 264½ | 14-2-1 | 勝 | 擊倒 | 5 | 10 |
19 | 2010/3/13 | 223½ | 哈維爾·莫拉 | Javier Mora | 257½ | 22-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
18 | 2009/12/5 | 221½ | 利奧·諾蘭 | Leo Nolan | 230½ | 27-1-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 10 |
17 | 2009/4/4 | 229¾ | 杰森·埃斯特拉達 | Jason Estrada | 241 | 15-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
16 | 2008/7/19 | 227¼ | 泰諾斯·賽克斯 | Taurus Sykes | 238 | 25-4-1 | 勝 | 擊倒 | 4 | 10 |
15 | 2008/1/26 | 227¼ | 艾迪·錢伯斯 | Eddie Chambers | 219½ | 30-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
14 | 2007/10/27 | 226¾ | 克里斯·伯德 | Chris Byrd | 211¾ | 40-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
13 | 2007/6/30 | 225¼ | 拉里·唐納德 | Larry Donald | 245¼ | 42-4-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
12 | 2007/5/26 | 223½ | 帕特里斯·勒海瑞科斯 | Patrice L'Heureux | 270¼ | 20-3-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
11 | 2007/3/3 | 226 | 大衛·伯斯特斯 | David Bostice | 255 | 37-11-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
10 | 2006/12/10 | 221¼ | 艾馬姆·梅菲爾德 | Imamu Mayfield | 208¼ | 25-7-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
9 | 2006/9/23 | 220 | 埃德·馬豐 | Ed Mahone | 231½ | 23-7-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 8 |
8 | 2006/6/3 | 219¾ | 利文·卡斯蒂洛 | Livin Castillo | 211¼ | 14-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
7 | 2006/4/22 | 219¼ | 弗拉德·阿胡南亞 | Friday Ahunanya | 228¾ | 20-4-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
6 | 2006/3/4 | 219¼ | 理查德·邦戈 | Richard Bango | 234 | 17-1-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
5 | 2005/12/17 | 219¼ | 維利·查普曼 | Willie Chapman | 225½ | 19-23-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 6 |
4 | 2005/11/12 | 226¾ | 斯特凡·泰西埃 | Stephane Tessier | 234 | 3-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
3 | 2005/10/1 | 219¾ | 約翰·卡斯特勒 | John Castle | 217¼ | 4-1-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 1 | 4 |
2 | 2005/9/3 | 219¾ | 塞羅尼·?怂 | Cerrone Fox | 218½ | 7-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 4 |
1 | 2005/6/11 | 223¾ | 穆罕默德·阿里·杜爾馬茲 | Muhammed Ali Durmaz | 205 | 2-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01