賽吉·科瓦列夫-(Sergey Kovalev)
更新時間:2017-04-06 來源: 作者: 點擊:146
拳手資料卡——賽吉·科瓦列夫-(Sergey Kovalev)
英文名字:
Sergey Kovalev
中文名字:
賽吉·科瓦列夫
性別:
男
出生日期:
1983-04-02
國籍:
美國
身高:
183CM
臂展:
184CM
戰力值:
0
站姿:
傳統右勢
出生地:
俄羅斯 科皮斯克
綽號:
Krusher
拳手資料簡介:
唯一的一負是輸給沃德,不過17年6月17日將舉行二番戰。
唯一的一負是輸給沃德,不過17年6月17日將舉行二番戰。
拳手詳細資料:
唯一的一負是輸給沃德,不過17年6月17日將舉行二番戰。
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
32 | 2016-11-19 | 175 | 安德瑞·沃德 | Andre Ward | 175 | 30-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
31 | 2016-07-11 | 174½ | 艾薩克·赤列姆巴 | Isaac Chilemba | 174¾ | 24-3-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
30 | 2016-01-30 | 174¾ | 簡·帕斯卡爾 | Jean Pascal | 174¼ | 30-3-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 7 | 12 |
29 | 2015-07-25 | 174½ | 納吉布·穆罕默迪 | Nadjib Mohammedi | 173 | 37-3-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
28 | 2015-03-14 | 174¼ | 簡·帕斯卡爾 | Jean Pascal | 175 | 29-2-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 12 |
27 | 2014-11-08 | 174½ | 伯納德·霍普金斯 | Bernard Hopkins | 173½ | 55-6-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
26 | 2014-08-02 | 174 | 布雷克·Caparello | Blake Caparello | 174 | 19-0-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
25 | 2014-03-29 | 174¼ | 塞迪里克·阿格紐 | Cedric Agnew | 174½ | 26-0-0 | 勝 | 擊倒 | 7 | 12 |
24 | 2013-11-30 | 174½ | Ismayl·Sillah | Ismayl Sillah | 174½ | 21-1-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
23 | 2013-08-17 | 174 | 彌敦道·克利夫雷 | Nathan Cleverly | 173½ | 26-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 12 |
22 | 2013-06-14 | 174¾ | 科尼利厄斯·懷特 | Cornelius White | 173¼ | 21-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
21 | 2013-01-19 | 175 | 加布里埃爾·坎皮 | Gabriel Campillo | 175 | 21-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
20 | 2012-09-21 | 173 | Lionell·湯普森 | Lionell Thompson | 175 | 12-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
19 | 2012-06-01 | 173½ | 達內爾·布恩 | Darnell Boone | 170½ | 19-18-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
18 | 2011-12-05 | 174 | 羅馬·Simakov | Roman Simakov | 174 | 19-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
17 | 2011-08-27 | 178½ | 格羅弗·揚 | Grover Young | 193 | 5-4-0 | 平 | 無結果 | 2 | 8 |
16 | 2011-07-29 | 173½ | 道格拉斯·奧蒂諾·歐科拉 | Douglas Otieno Okola | 175½ | 23-6-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
15 | 2011-05-06 | 174 | 特倫斯·伍茲 | Terrance Woods | 173½ | 8-1-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 8 |
14 | 2011-04-01 | 174 | 朱利葉斯·福格爾 | Julius Fogle | 173 | 15-6-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
13 | 2011-03-12 | 177 | 威廉·約翰遜 | William Johnson | 175 | 9-23-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
12 | 2010-12-15 | 183½ | 凱倫·Avetisyan | Karen Avetisyan | 182½ | 3-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
11 | 2010-11-19 | 174 | 達拉斯·瓦格斯 | Dallas Vargas | 176 | 22-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
10 | 2010-10-09 | 174¾ | 達內爾·布恩 | Darnell Boone | 171½ | 17-15-3 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 8 | 8 |
9 | 2010-09-11 | 177 | 起亞·丹尼爾斯 | Kia Daniels | 185¾ | 6-5-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
8 | 2010-06-19 | 175½ | 哈雷·科爾凡 | Harley Kilfian | 176 | 8-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
7 | 2010-03-19 | 179 | 彌敦道·貝德韋爾 | Nathan Bedwell | 169 | debut | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
6 | 2010-03-06 | 178 | 弗朗索瓦·安邦 | Francois Ambang | 176 | 2-5-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
5 | 2009-10-10 | 175 | 米基羅森·斯塔克豪斯 | Micky Stackhouse | 175¾ | 6-20-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
4 | 2009-09-12 | 175 | ayodeji·Fadeyi | Ayodeji Fadeyi | 175 | 10-8-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 1 | 4 |
3 | 2009-08-29 | 174½ | 米切爾·伯斯馬克 | Michael Birthmark | 166½ | 1-3-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 1 | 4 |
2 | 2009-08-08 | 179 | 達瑞爾·約翰遜 | Darryl Johnson | 174 | 0-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
1 | 2009-07-25 | 175¾ | 丹尼爾·查韋斯 | Daniel Chavez | 172 | debut | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01