薩繆爾·皮特-(Samuel Peter)
更新時間:2017-04-18 來源: 作者: 點擊:153
拳手資料卡——薩繆爾·皮特-(Samuel Peter)
英文名字:
Samuel Peter
中文名字:
薩繆爾·皮特
性別:
男
出生日期:
1980-09-06
國籍:
尼日利亞
身高:
188CM
臂展:
196CM
戰力值:
930
站姿:
傳統右勢
出生地:
尼日利亞
綽號:
噩夢
拳手資料簡介:
拳重有力,但速度稍慢。
拳重有力,但速度稍慢。
拳手詳細資料:
拳重有力,但速度稍慢。連擊拳不強。
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
42 | 2016-12-03 | 271 | 庫勃拉特·普萊烏 | Kubrat Pulev | 252¾ | 23-1-0 | 負 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 12 |
41 | 2016-10-23 | 261¼ | — | Juan Carlos Salas | 262¼ | 6-9-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 4 |
40 | 2014-09-27 | 291 | — | Ron Aubrey | 301 | 12-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
39 | 2011-04-02 | 260 | 羅伯特·赫勒紐斯 | Robert Helenius | 239¼ | 14-0-0 | 負 | 擊倒 | 9 | 12 |
38 | 2010-09-11 | 241½ | 弗拉基米爾·克里欽科 | Wladimir Klitschko | 247 | 54-3-0 | 負 | 擊倒 | 10 | 12 |
37 | 2010-03-12 | 237½ | 納吉·阿奎萊拉 | Nagy Aguilera | 230½ | 15-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
36 | 2009-12-19 | 240½ | 加布·布朗 | Gabe Brown | 363½ | 18-12-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
35 | 2009-09-15 | 239 | 羅納德·貝拉米 | Ronald Bellamy | 243 | 14-9-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
34 | 2009-07-25 | 243 | 馬庫斯·麥吉 | Marcus McGee | 235 | 22-16-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 8 |
33 | 2009-03-27 | 265 | 埃迪·錢伯斯 | Eddie Chambers | 223 | 33-1-0 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 10 | 10 |
32 | 2008-10-11 | 253½ | 維塔利·克里欽科 | Vitali Klitschko | 247 | 35-2-0 | 負 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 8 | 12 |
31 | 2008-03-08 | 250¾ | 奧列格·馬斯卡耶夫 | Oleg Maskaev | 243 | 34-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
30 | 2007-10-06 | 250 | 賈米爾·麥克林 | Jameel McCline | 266 | 38-7-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
29 | 2007-01-06 | 249 | 詹姆斯·托尼 | James Toney | 234 | 69-5-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
28 | 2006-09-02 | 257 | 詹姆斯·托尼 | James Toney | 233 | 69-4-3 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
27 | 2006-04-28 | 256½ | 朱利葉斯·朗 | Julius Long | 251 | 14-7-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
26 | 2005-12-15 | 250½ | 羅伯特·霍金斯 | Robert Hawkins | 244½ | 21-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
25 | 2005-09-24 | 243 | 弗拉基米爾·克里欽科 | Wladimir Klitschko | 244 | 44-3-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
24 | 2005-07-02 | 243 | 泰諾斯·賽克斯 | Taurus Sykes | 235 | 23-1-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
23 | 2005-04-29 | 250 | 吉爾伯特·馬丁內茲 | Gilbert Martinez | 227 | 18-8-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
22 | 2005-01-22 | 247 | 嚴奎·迪亞茲 | Yanqui Diaz | 232 | 13-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
21 | 2004-12-04 | 247 | 杰里米·威廉姆斯 | Jeremy Williams | 226 | 41-4-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
20 | 2004-08-05 | 247 | 約沃·普達爾 | Jovo Pudar | 229 | 22-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
19 | 2004-05-17 | 248 | 查爾斯·舒弗德 | Charles Shufford | 237 | 20-5-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
18 | 2004-03-06 | 251 | 喬·arimatea·達·席爾瓦 | Jose Arimatea da Silva | 221 | 26-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
17 | 2004-01-22 | 248 | 克里斯·艾薩克 | Chris Isaac | 227½ | 6-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 8 |
16 | 2003-09-27 | 256½ | 杰森·法利 | Jason Farley | 250 | 11-3-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
15 | 2003-08-30 | 258 | 丹尼爾·弗蘭克 | Daniel Frank | 271 | 12-4-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
14 | 2003-06-21 | 254 | 萊爾·麥克道爾 | Lyle McDowell | 283 | 27-9-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 6 |
13 | 2003-03-07 | 247 | 戴爾·克洛 | Dale Crowe | 225 | 24-6-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
12 | 2002-07-27 | 248 | 科尼利厄斯·埃利斯 | Cornelius Ellis | 222 | 5-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
11 | 2002-06-07 | 244 | 弗朗西斯·羅亞奧 | Francis Royal | 258 | 6-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
10 | 2002-05-24 | 244½ | 特里·波特 | Terry Porter | 201 | 13-13-3 | 勝 | 擊倒 | 2 | 4 |
9 | 2002-03-22 | 244 | 朱利葉斯·喬伊納 | Julius Joiner | 213½ | 2-0-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
8 | 2002-03-03 | 241 | 馬里恩·威爾遜 | Marion Wilson | 219 | 11-37-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
7 | 2001-11-10 | 235 | 柯蒂斯·泰勒 | Curtis Taylor | 230 | 7-6-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
6 | 2001-09-28 | 233 | 賈爾斯·諾克斯 | Giles Knox | 230 | 4-0-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
5 | 2001-08-25 | 231 | 弗雷迪·加蒂卡 | Freddy Gatica | 252¼ | 3-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
4 | 2001-07-28 | 237 | 沙農·海德 | Shannon Head | 223 | debut | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
3 | 2001-05-25 | 0 | 喬治·張伯倫 | George Chamberlain | 0 | 8-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
2 | 2001-05-10 | 229 | 詹姆斯·萊斯特 | James Lester | 229 | 6-7-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 4 |
1 | 2001-02-06 | 0 | 格奧爾·赫里斯托夫 | Georgi Hristov | 0 | 0-7-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01