場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
31 | 2021/5/1 | 241¼ | 德雷克·遲索拉 | Dereck Chisora | 250½ | 32-10-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
30 | 2021/2/27 | 240 | 朱尼爾·法 | Junior Fa | 260¼ | 19-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
29 | 2020/2/29 | 245¼ | — | Shawndell Terell Winters* | 208 | 13-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
28 | 2019/6/29 | 241½ | 亞歷克斯·萊帕伊 | Alex Leapai | 254¼ | 32-7-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
27 | 2018/12/15 | 240¾ | 亞歷山大·弗洛雷斯 | Alexander Flores | 238 | 17-1-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
26 | 2018/7/28 | 242½ | 第列安·懷特 | Dillian Whyte | 258½ | 23-1-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
25 | 2018/3/31 | 236½ | 安東尼·約書亞 | Anthony Joshua* | 242 | 20-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
24 | 2017/9/23 | 245 | 休吉·富里 | Hughie Fury | 234 | 20-0-0 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
23 | 2017/5/6 | 245¾ | 拉茲萬·克亞努 | Razvan Cojanu | 274¾ | 16-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
22 | 2016/12/10 | 246¾ | 安迪·魯伊茲 | Andy Ruiz | 255¾ | 29-0-0 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
21 | 2016/10/1 | 240¼ | 亞歷山大·迪米連科 | Alexander Dimitrenko | 254 | 38-2-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
20 | 2016/7/21 | 234½ | 所羅門·豪莫呢 | Solomon Haumono | 240¼ | 24-2-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 12 |
19 | 2016/5/21 | 234½ | 卡洛斯·塔卡姆 | Carlos Takam | 241¼ | 33-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
18 | 2016/1/23 | 240 | 杰森·伯格曼 | Jason Bergman | 257¼ | 25-11-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 12 |
17 | 2015/12/5 | 237¼ | — | Daniel Martz | 249¼ | 14-2-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
16 | 2015/10/15 | 236 | 卡利·米汗 | Kali Meehan | 243¾ | 42-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
15 | 2015/8/1 | 237 | 鮑伊·法阿豪圖普 | Bowie Tupou | 265¾ | 25-3-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
14 | 2015/6/13 | 235 | — | Yakup Saglam | 222 | 34-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
13 | 2015/3/5 | 235¼ | — | Jason Pettaway | 220¾ | 17-1-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 10 |
12 | 2014/12/6 | 230½ | 伊林內烏·比托·科斯塔·朱尼爾 | Irineu Beato Costa Junior | 254½ | 15-1-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 12 |
11 | 2014/10/16 | 231¼ | 謝爾曼·威廉姆斯 | Sherman Williams | 265½ | 36-13-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
10 | 2014/8/9 | 228½ | — | Keith Thompson | 220 | 7-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
9 | 2014/7/5 | 226¼ | 布萊恩·敏托 | Brian Minto | 209½ | 39-7-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 7 | 10 |
8 | 2014/4/26 | 238 | — | Marcelo Nascimento | 222¾ | 17-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 |
7 | 2013/10/10 | 219¾ | — | Afa Tatupu | 229¼ | 9-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
6 | 2013/6/13 | 226¾ | 弗蘭斯·博薩 | Frans Botha | 256¾ | 48-9-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
5 | 2013/5/16 | 233 | — | Brice Ritani Coe | 273 | 3-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
4 | 2013/2/28 | 236¼ | — | Dontay Pati | 204¼ | 0-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
3 | 2012/12/15 | 231½ | 理查德·圖塔基 | Richard Tutaki | 243½ | 20-21-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
2 | 2012/11/9 | 232½ | 特里·圖圖圖魯 | Terry Tuteru | 368¼ | 0-9-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 4 |
1 | 2012/7/5 | 233½ | — | Dean Garmonsway | 235¾ | 2-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01