貝利·喬·桑德斯-(Billy Joe Saunders)
更新時間:2017-04-20 來源: 作者: 點擊:161
拳手資料卡——貝利·喬·桑德斯-(Billy Joe Saunders)
英文名字:
Billy Joe Saunders
中文名字:
貝利·喬·桑德斯
性別:
男
出生日期:
1989-08-30
國籍:
英國
身高:
180
臂展:
戰力值:
3
站姿:
左勢
出生地:
花園城市,赫特福德郡,英國
綽號:
極好的
拳手資料簡介:
拳手詳細資料:
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
28 | 2019/5/18 | 168 | 謝潑特·因蘇菲 | Shefat Isufi | 167¼ | 27-3-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
27 | 2018/12/22 | 178½ | 查爾斯·阿達姆 | Charles Adamu | 173¼ | 32-13-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 4 | 8 |
26 | 2017/12/16 | 160 | 大衛·列米歐 | David Lemieux* | 160 | 38-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
25 | 2017/9/16 | 160 | 維利·門羅·小 | Willie Monroe Jr | 160 | 21-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
24 | 2016/12/3 | 160 | 阿圖爾·阿卡沃夫 | Artur Akavov | 159¾ | 16-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
23 | 2015/12/19 | 160 | 李安迪 | Andy Lee | 159¾ | 34-2-1 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
22 | 2015/7/24 | 173¼ | 古爾·布洛耶 | Yoann Bloyer | 171¼ | 17-27-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
21 | 2014/11/29 | 159½ | 小克里斯·尤班克 | Chris Eubank Jr | 159¼ | 18-0-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
20 | 2014/7/26 | 159½ | 埃馬努埃萊·布蘭達穆拉 | Emanuele Blandamura | 159¼ | 22-0-0 | 勝 | 擊倒 | 8 | 12 |
19 | 2013/9/21 | 159½ | 約翰·萊德 | John Ryder* | 158 | 15-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
18 | 2013/7/20 | 160 | 加里·奧沙利文 | Gary O'Sullivan | 159¾ | 16-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
17 | 2013/3/21 | 159¾ | 馬修·豪爾 | Matthew Hall | 159¼ | 25-6-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
16 | 2012/12/15 | 159 | 尼克·布萊克威爾 | Nick Blackwell | 158½ | 12-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
15 | 2012/9/14 | 159¼ | 賈羅德·弗萊徹 | Jarrod Fletcher | 159¼ | 12-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
14 | 2012/6/1 | 159½ | 布拉德利·普萊斯 | Bradley Pryce | 158½ | 33-10-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
13 | 2012/4/28 | 159½ | — | Tony Hill | 160 | 8-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
12 | 2011/12/14 | 164 | — | Tommy Tolan | 163 | 4-7-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
11 | 2011/11/5 | 159½ | — | Gary Boulden | 159¾ | 5-2-2 | 勝 | 分數 | 10 | 10 |
10 | 2011/10/15 | 161¼ | — | Norbert Szekeres | 163 | 9-7-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
9 | 2011/5/21 | 161 | — | Kevin Hammond | 160¾ | 8-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
8 | 2011/4/2 | 162 | — | Turgay Uzun | 163¼ | 35-15-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 2 | 8 |
7 | 2010/12/11 | 158½ | — | Tony Randell | 160½ | 11-23-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
6 | 2010/5/15 | 162 | — | Andy Butlin | 160 | 6-3-1 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
5 | 2009/12/5 | 161 | 李·諾布爾 | Lee Noble | 160½ | 11-12-0 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
4 | 2009/10/9 | 163½ | 亞歷克斯·什皮特科 | Alex Spitko | 164 | 6-15-0 | 勝 | 分數 | 4 | 4 |
3 | 2009/7/18 | 163¾ | 邁特·斯克里文 | Matt Scriven | 164¾ | 13-52-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
2 | 2009/5/15 | 163¾ | — | Ronny Gabel* | 163½ | 2-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
1 | 2009/2/28 | 161½ | — | Attila Molnar | 155½ | 12-12-6 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01