場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
25 | 2021/6/26 | 139¾ | 馬里奧·巴里奧斯 | Mario Barrios | 139½ | 26-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
24 | 2020/10/31 | 129¾ | 利奧·桑塔·克魯茲 | Leo Santa Cruz | 129½ | 37-1-1 | 勝 | 擊倒 | 6 | 12 |
23 | 2019/12/28 | 134½ | 尤里奧吉斯·甘博亞 | Yuriorkis Gamboa | 134½ | 30-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 12 |
22 | 2019/7/27 | 129½ | 里卡多·努涅斯 | Ricardo Nunez | 128¾ | 21-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
21 | 2019/2/9 | 129¾ | 雨果·魯伊茲 | Hugo Ruiz | 129½ | 39-4-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
20 | 2018/4/21 | 129 | 耶穌·馬塞洛·安德瑞斯·德奎利亞爾 | Jesus Marcelo Andres Cuellar | 129¼ | 28-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
19 | 2017/8/26 | 132 | 弗朗西斯科·豐塞卡 | Francisco Fonseca | 130 | 19-0-1 | 勝 | 擊倒 | 8 | 12 |
18 | 2017/5/20 | 130 | 利亞姆·沃爾什 | Liam Walsh | 130 | 21-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
17 | 2017/1/14 | 129 | 喬斯·佩德拉薩 | Jose Pedraza | 129½ | 22-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
16 | 2016/6/3 | 135½ | 馬里奧·安東尼奧·馬西亞斯 | Mario Antonio Macias | 132¾ | 28-18-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
15 | 2016/4/1 | 131¼ | — | Guillermo Avila | 130½ | 15-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
14 | 2015/12/18 | 133 | — | Luis Sanchez | 131¼ | 17-4-1 | 勝 | 擊倒 | 9 | 10 |
13 | 2015/10/30 | 134½ | 克里斯蒂巴·克魯茲 | Cristobal Cruz | 133¼ | 40-18-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8 |
12 | 2015/9/12 | 132½ | — | Recky Dulay | 130 | 8-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
11 | 2015/5/22 | 132 | — | Alberto Mora | 130 | 5-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
10 | 2015/2/20 | 128¾ | — | Israel Suarez Olmeda | 129 | 4-4-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
9 | 2014/10/8 | 126¾ | 德語·梅拉茲 | German Meraz | 125 | 47-31-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
8 | 2014/8/1 | 132½ | 赫克托·洛佩茲 | Hector Lopez | 132 | 首戰 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
7 | 2014/5/16 | 127 | — | Joshua Arocho | 127 | 3-9-4 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 2 | 4 |
6 | 2013/12/14 | 129 | 詹姆斯·弗蘭克斯 | James Franks | 123 | 2-8-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
5 | 2013/10/17 | 131 | — | Eric Jamar Goodall | 130 | 1-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 4 |
4 | 2013/7/20 | 126 | — | Rafael Casias | 126½ | 4-7-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
3 | 2013/6/8 | 129 | — | Jonathan Gears | 140 | 首戰 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
2 | 2013/4/20 | 127½ | — | Jacob Ninow | 124 | 首戰 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
1 | 2013/2/22 | 125 | — | Desi Williams | 124 | 0-4-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01