場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
28 | 2017-01-13 | 154 | 尤里·福爾曼 | Yuri Foreman | 153¼ | 34-2-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 12 |
27 | 2016-05-21 | 153½ | 萬瑟·馬提羅延 | Vanes Martirosyan | 153¾ | 36-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
26 | 2015-11-25 | 153¾ | 詹·扎維克 | Jan Zaveck | 153¼ | 35-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
25 | 2015-06-12 | 153¾ | 戴爾維·羅德里格斯 | Delvin Rodriguez | 153½ | 28-7-4 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
24 | 2014-12-12 | 154 | 艾舍·史密斯 | Ishe Smith | 153½ | 26-6-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
23 | 2014-07-12 | 155 | 薩爾·阿爾瓦雷斯 | Saul Alvarez | 155 | 43-1-1 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
22 | 2013-12-07 | 153¼ | 奧斯汀·特勞特 | Austin Trout | 153¾ | 26-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
21 | 2013-06-08 | 153¾ | 阿爾弗雷多·安古洛 | Alfredo Angulo | 153½ | 22-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
20 | 2012-11-10 | 153½ | 萬瑟·馬提羅延 | Vanes Martirosyan | 153 | 32-0-0 | 平 | 無結果 | 9 | 12 |
19 | 2012-06-30 | 154¾ | 弗雷迪·赫爾南德茲 | Freddy Hernandez | 154¼ | 30-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
18 | 2012-04-20 | 156½ | 羅納德·赫恩斯 | Ronald Hearns | 156¼ | 26-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
17 | 2011-07-09 | 153 | 保羅·威廉姆斯 | Paul Williams | 153½ | 39-2-0 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
16 | 2011-03-25 | 153 | 卡洛斯·莫里納 | Carlos Molina | 152 | 17-4-1 | 平 | 點數獲勝(1裁判判平) | 10 | 10 |
15 | 2011-01-14 | 152¼ | 德爾雷·雷恩斯 | Delray Raines | 155½ | 18-8-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
14 | 2010-11-27 | 154 | — | Tim Connors | 154 | 10-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
13 | 2010-08-18 | 152½ | 維利耶·李 | Willie Lee | 153½ | 17-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
12 | 2010-07-09 | 155 | — | William Correa | 153 | 8-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
11 | 2010-04-02 | 156½ | 丹尼·佩雷斯 | Danny Perez | 155½ | 34-6-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
10 | 2010-01-29 | 154½ | 格雷迪·布魯爾 | Grady Brewer | 154½ | 26-11-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 10 |
9 | 2009-12-12 | 155½ | 盧西亞諾·佩雷斯 | Luciano Perez | 155½ | 17-9-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
8 | 2009-09-19 | 155 | 喬·瓦雷拉 | Jose Varela | 156 | 23-6-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
7 | 2009-07-17 | 155 | 達內爾·布恩 | Darnell Boone | 153 | 16-11-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
6 | 2009-05-22 | 153¼ | 埃德溫·瓦茲奎茲 | Edwin Vazquez | 153¼ | 22-13-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
5 | 2009-05-02 | 155 | 克里斯·格雷 | Chris Gray | 156 | 11-7-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
4 | 2009-02-20 | 154½ | — | Keith Gross | 154 | 3-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
3 | 2009-01-09 | 154 | — | Rodrigo Aguiar | 157 | 5-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
2 | 2008-09-12 | 154 | Deniss·阿利斯積夫斯 | Deniss Aleksejevs | 152 | 4-21-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
1 | 2008-07-04 | 158 | — | Ivan Maslov | 158¾ | 3-0-1 | 勝 | 分數 | 4 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01