場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
44 | 2018/9/15 | 160 | 加里·奧沙利文 | Gary O'Sullivan | 159¼ | 28-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
43 | 2018/5/26 | 162 | 卡里姆·阿舒爾 | Karim Achour | 159 | 26-4-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
42 | 2017/12/16 | 160 | 比利·喬·桑德斯 | Billy Joe Saunders | 160 | 25-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
41 | 2017/5/6 | 163 | 馬科斯·雷耶斯 | Marcos Reyes | 163 | 35-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
40 | 2017/3/11 | 159 | 柯蒂斯·史蒂文斯 | Curtis Stevens | 158¼ | 29-5-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
39 | 2016/10/22 | 163¾ | — | Cristian Fabian Rios | 163¾ | 21-7-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
38 | 2016/5/7 | 160 | 格林·塔皮亞 | Glen Tapia | 159¾ | 23-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
37 | 2015/10/17 | 159¾ | 根那迪·戈洛夫金 | Gennadiy Golovkin | 159½ | 33-0-0 | 負 | 技術性擊倒 | 8 | 12 |
36 | 2015/6/20 | 160 | 哈!ざ鬟_姆·恩賈坎 | Hassan N'Dam N'Jikam | 158½ | 31-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
35 | 2014/12/6 | 160 | 加布里埃爾·羅薩多 | Gabriel Rosado* | 159¾ | 21-8-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
34 | 2014/5/24 | 159½ | 費爾南多·古雷羅 | Fernando Guerrero | 159 | 26-2-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
33 | 2013/11/30 | 161½ | 喬斯·米格爾·托雷斯 | Jose Miguel Torres | 161¼ | 27-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 |
32 | 2013/9/28 | 161½ | 馬庫斯·阿普肖 | Marcus Upshaw | 160¼ | 15-10-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
31 | 2013/6/8 | 163¾ | — | Robert Swierzbinski | 163 | 11-1-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
30 | 2012/12/14 | 160¾ | — | Albert Ayrapetyan | 160½ | 20-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
29 | 2012/10/12 | 163½ | — | Alvaro Gaona* | 161¾ | 11-1-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
28 | 2012/6/8 | 161¼ | 焦迭爾·薩佩達 | Jaudiel Zepeda | 160¼ | 12-5-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
27 | 2011/12/10 | 159¼ | 約阿希姆·阿塞尼 | Joachim Alcine | 156½ | 32-2-1 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
26 | 2011/4/8 | 159 | 馬克·安東尼奧·魯比奧 | Marco Antonio Rubio | 159¼ | 49-5-1 | 負 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
25 | 2010/12/3 | 162½ | — | Purnell Gates | 160¼ | 18-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
24 | 2010/10/29 | 159 | — | Hector Camacho Jr | 159 | 52-3-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
23 | 2010/6/11 | 159 | 埃爾文·阿亞拉 | Elvin Ayala | 160¼ | 20-4-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
22 | 2010/4/3 | 164 | 瓦利德·斯米希特 | Walid Smichet | 163¾ | 20-6-3 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
21 | 2010/2/6 | 166 | 杰森·瑙格勒 | Jason Naugler | 164 | 18-11-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
20 | 2009/12/11 | 159½ | 德爾雷·雷恩斯 | Delray Raines | 160½ | 17-6-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
19 | 2009/11/7 | 162¼ | 阿爾弗雷多·孔特雷拉斯 | Alfredo Contreras | 160¼ | 11-6-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
18 | 2009/10/3 | 161½ | 唐尼!溈藙P瑞 | Donny McCrary | 161¾ | 24-9-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
17 | 2009/8/28 | 161¼ | — | Bladimir Hernandez Cazares | 162 | 17-3-0 | 勝 | 擊倒 | 5 | 8 |
16 | 2009/6/19 | 161¼ | 馬丁·阿維拉 | Martin Avila | 162 | 9-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
15 | 2009/4/18 | 159¼ | 托馬斯·戴維斯 | Thomas Davis | 155 | 12-9-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
14 | 2009/3/7 | 160 | — | Jose Luis Reyes | 159 | 6-8-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
13 | 2009/1/30 | 159 | 羅赫·桑切茲 | Rogelio Sanchez | 159 | 18-19-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
12 | 2008/11/1 | 157 | 帕特里克·泰西埃 | Patrick Tessier | 160 | 3-7-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
11 | 2008/10/4 | 158 | 蘭斯·穆迪 | Lance Moody | 154 | 4-6-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
10 | 2008/8/1 | 154 | 烏利塞斯·杜阿爾特 | Ulises Duarte | 153¼ | 14-17-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
9 | 2008/7/11 | 154 | 奧斯瓦爾多·岡薩雷斯 | Oswaldo Gonzalez | 149 | 1-8-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
8 | 2008/6/6 | 153 | 朱里奧·岡薩雷斯 | Julio Gonzalez | 157 | 7-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
7 | 2008/5/3 | 154 | 羅德尼·格林 | Rodney Green | 153 | 6-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 4 |
6 | 2008/2/9 | 153¾ | 吉列爾莫·科爾特斯 | Guillermo Cortez | 150 | 2-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
5 | 2007/12/7 | 154½ | 耶穌·奧爾特加 | Jesus Ortega | 153¼ | 12-17-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
4 | 2007/9/15 | 154 | — | Rene Fernandez Lopez | 153½ | 4-4-2 | 勝 | 擊倒 | 2 | 4 |
3 | 2007/6/8 | 153½ | 安德瑞斯·洛韋拉 | Andres Lovera | 151¼ | 1-2-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 4 |
2 | 2007/5/12 | 153½ | 喬斯·路易斯·阿瓦雷斯 | Jose Luis Alvarez | 154 | 2-8-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
1 | 2007/4/14 | 155 | 喬斯·坎德拉里奧·托雷斯 | Jose Candelario Torres | 149½ | 0-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01