場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
28 | 2018/12/22 | 125¾ | 喬!ね`頓 | Josh Warrington | 125½ | 27-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
27 | 2018/8/18 | 126 | 盧克·杰克遜 | Luke Jackson | 124¾ | 16-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 9 | 12 |
26 | 2018/4/21 | 125¼ | 諾尼托·多奈爾 | Nonito Donaire | 125½ | 38-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
25 | 2017/11/18 | 127 | 奧拉西奧·加西亞 | Horacio Garcia | 127 | 33-3-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
24 | 2017/1/28 | 125 | 利奧·桑塔·克魯茲 | Leo Santa Cruz* | 125 | 32-1-1 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
23 | 2016/7/30 | 125¼ | 利奧·桑塔·克魯茲 | Leo Santa Cruz* | 125½ | 32-0-1 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
22 | 2016/2/27 | 121½ | 斯科特·奎格 | Scott Quigg* | 121¼ | 31-0-2 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
21 | 2015/7/18 | 121½ | 亞雷詹德羅·岡薩雷斯·小 | Alejandro Gonzalez Jr | 121½ | 25-1-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
20 | 2015/2/28 | 122 | 克里斯·阿瓦洛斯 | Chris Avalos | 121½ | 25-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
19 | 2014/9/6 | 121½ | 吉科·馬丁內茲 | Kiko Martinez* | 121 | 31-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
18 | 2014/4/4 | 121½ | 雨果·菲德爾·卡扎雷斯 | Hugo Fidel Cazares | 121¼ | 40-7-2 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
17 | 2013/10/19 | 121 | 杰里米·帕羅迪 | Jeremy Parodi | 114 | 35-1-1 | 勝 | 擊倒 | 6 | 12 |
16 | 2013/2/9 | 121½ | 吉科·馬丁內茲 | Kiko Martinez* | 121 | 27-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 9 | 12 |
15 | 2012/9/22 | 121½ | 史蒂夫·莫里托爾 | Steve Molitor | 121¼ | 34-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
14 | 2012/5/26 | 121½ | — | Raul Hirales | 121½ | 16-0-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
13 | 2012/3/17 | 122 | — | Prosper Ankrah | 122 | 18-2-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
12 | 2012/1/28 | 121½ | — | Kris Hughes | 121 | 15-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
11 | 2011/9/10 | 121¼ | — | Mark Quon | 121¼ | 11-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 12 |
10 | 2011/6/4 | 122 | — | Robbie Turley | 121½ | 10-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
9 | 2011/3/5 | 124½ | 奧斯卡·哈欽 | Oscar Chacin | 127¾ | 13-14-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 6 |
8 | 2010/12/3 | 121½ | — | Gavin Reid | 121¼ | 6-7-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
7 | 2010/9/18 | 123½ | — | Yuriy Voronin | 124 | 27-11-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8 |
6 | 2010/6/11 | 123¾ | — | Ian Bailey | 124¾ | 5-4-0 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
5 | 2010/3/5 | 122 | — | Istvan Szabo | 116 | 1-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
4 | 2010/2/12 | 122½ | 尤安·伯耶奧斯 | Yoan Boyeaux | 120 | 2-0-0 | 勝 | 分數 | 4 | 4 |
3 | 2009/11/6 | 125 | — | Ignac Kassai | 124 | 1-5-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 4 |
2 | 2009/9/4 | 124¼ | — | Yannis Lakrout | 125 | 1-3-0 | 勝 | 分數 | 4 | 4 |
1 | 2009/6/12 | 125 | — | Sandor Szinavel | 124 | 0-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01