克里斯·伯德-(Chris Byrd)
拳手資料卡——克里斯·伯德-(Chris Byrd)
英文名字:
Chris Byrd
中文名字:
克里斯·伯德
性別:
男
出生日期:
1970-08-15
國籍:
美國
身高:
187cm
臂展:
188cm
戰力值:
912
站姿:
左勢
出生地:
內華達
綽號:
快火
拳手資料簡介:
快火,速度快,但是拳輕。
快火,速度快,但是拳輕。
拳手詳細資料:
現役拳手

綽號:快槍
業余戰績:275勝20負
1989年美國業余拳擊輕中量級冠軍
1991年美國業余拳擊錦標賽中量級冠軍
1992年美國業余拳擊錦標賽中量級冠軍
1992年加拿大杯業余拳擊金牌
1992年奧運拳擊選拔賽中量級冠軍
1992年奧運會拳擊銀牌
職業戰績:41勝5負1平22次KO
WBO重量級冠軍
IBF重量級冠軍
業余戰績:275勝20負
1989年美國業余拳擊輕中量級冠軍
1991年美國業余拳擊錦標賽中量級冠軍
1992年美國業余拳擊錦標賽中量級冠軍
1992年加拿大杯業余拳擊金牌
1992年奧運拳擊選拔賽中量級冠軍
1992年奧運會拳擊銀牌
職業戰績:41勝5負1平22次KO
WBO重量級冠軍
IBF重量級冠軍
職業主要敗績:伊比布奇(KO). 小克里琴科(KO)
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
47 | 2009-03-21 | 194 | 馬蒂亞斯·三道 | Matthias Sandow | 198½ | 4-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
46 | 2008-05-16 | 174 | 肖恩·喬治 | Shaun George | 175 | 16-2-2 | 負 | 技術性擊倒 | 9 | 10 |
45 | 2007-10-27 | 211¾ | 亞歷山大·波維特金 | Alexander Povetkin | 226¾ | 13-0-0 | 負 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
44 | 2007-04-18 | 214 | 保羅·馬瑞那西奧 | Paul Marinaccio | 229½ | 22-2-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 7 | 10 |
43 | 2006-04-22 | 213½ | 弗拉基米爾·克里欽科 | Wladimir Klitschko | 241 | 45-3-0 | 負 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
42 | 2005-10-01 | 213 | 大衛瑞爾·威廉姆森 | DaVarryl Williamson | 225 | 22-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
41 | 2004-11-13 | 214 | 賈米爾·麥克林 | Jameel McCline | 270 | 31-3-3 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
40 | 2004-04-17 | 210½ | 安德魯·戈洛塔 | Andrew Golota | 237½ | 38-4-0 | 平 | 分數 | 12 | 12 |
39 | 2003-09-20 | 211½ | 弗萊斯·奧肯多 | Fres Oquendo | 224 | 24-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
38 | 2002-12-14 | 214 | 伊萬德·霍利菲爾德 | Evander Holyfield | 220 | 38-5-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
37 | 2002-06-08 | 215 | 杰夫·坡蓋斯 | Jeff Pegues | 224 | 18-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
36 | 2001-08-18 | 215 | 大衛·圖阿 | David Tua | 233 | 38-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
35 | 2001-05-12 | 217¼ | 莫里斯·哈里斯 | Maurice Harris | 224½ | 18-10-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
34 | 2001-01-19 | 219 | 大衛·維德 | David Vedder | 224 | 21-18-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
33 | 2000-10-14 | 213½ | 弗拉基米爾·克里欽科 | Wladimir Klitschko | 238 | 34-1-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
32 | 2000-04-01 | 210¾ | 維塔利·克里欽科 | Vitali Klitschko | 244¼ | 27-0-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 9 | 12 |
31 | 2000-01-19 | 220 | 大衛·華盛頓 | David Washington | 205 | 12-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 10 |
30 | 1999-10-22 | 222 | 瓦爾·史密斯 | Val Smith | 206 | 10-11-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
29 | 1999-06-03 | 215 | 喬·里瓦爾塔 | Jose Ribalta | 236½ | 38-15-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 10 |
28 | 1999-05-08 | 212 | 約翰·薩金特 | John Sargent | 285 | 22-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
27 | 1999-03-20 | 208¾ | 艾克·伊比布奇 | Ike Ibeabuchi | 244¾ | 19-0-0 | 負 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
26 | 1998-07-14 | 213 | 羅斯·普瑞堤 | Ross Puritty | 247 | 23-12-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
25 | 1998-05-30 | 216 | 埃列澤·卡斯蒂略 | Elieser Castillo | 223 | 14-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
24 | 1998-03-28 | 218 | 德里克·埃默斯 | Derek Amos | 214 | 12-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
23 | 1997-12-13 | 215 | 吉米·桑德 | Jimmy Thunder | 230 | 32-8-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 9 | 10 |
22 | 1997-06-20 | 215 | 弗蘭基·斯溫德爾 | Frankie Swindell | 224 | 31-15-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
21 | 1997-03-18 | 215¾ | 伯特·庫珀 | Bert Cooper | 227 | 33-15-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
20 | 1997-01-28 | 211 | 克雷格·彼得森 | Craig Petersen | 245 | 22-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
19 | 1996-10-08 | 216 | 列維·比盧普斯 | Levi Billups | 233½ | 19-11-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
18 | 1996-08-06 | 216¾ | 尤賴厄·格蘭特 | Uriah Grant | 200 | 24-11-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
17 | 1996-05-17 | 217 | 比科·伯托萬姆古 | Biko Botowamungu | 244 | 9-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
16 | 1996-04-23 | 218 | 拉恩尼爾·巴特勒 | Lionel Butler | 259 | 23-11-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 10 |
15 | 1996-01-30 | 215 | 杰夫·伍登 | Jeff Wooden | 215½ | 11-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
14 | 1995-11-21 | 210 | 菲爾·杰克遜 | Phil Jackson | 216 | 34-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
13 | 1995-10-03 | 213 | 納撒尼爾·惠譽 | Nathaniel Fitch | 232¾ | 11-12-0 | 勝 | 擊倒 | 7 | 10 |
12 | 1995-07-18 | 208 | 蒂姆·仆勒 | Tim Puller | 231 | 13-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
11 | 1995-05-23 | 209½ | 阿瑟·威廉姆斯 | Arthur Williams | 203 | 24-3-1 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 |
10 | 1995-04-26 | 211½ | 約爾·哈姆 | Joel Humm | 208 | 14-8-4 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 4 | 8 |
9 | 1995-03-28 | 210 | 邁克·勞斯 | Mike Rouse | 255 | 17-12-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
8 | 1995-01-06 | 217 | 弗蘭基·海因斯 | Frankie Hines | 209 | 14-67-2 | 勝 | 技術性擊倒 | #VALUE! | #VALUE! |
7 | 1994-11-01 | 206 | 羅恩·古勒特 | Ron Gullette | 226 | 6-10-0 | 勝 | 技術性擊倒 | #VALUE! | #VALUE! |
6 | 1994-10-04 | 204 | 瓦科斯姆·菲克斯 | Waxxem Fikes | 214 | 7-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
5 | 1994-08-30 | 207 | 馬克斯·肯 | Max Key | 191 | 8-8-0 | 勝 | 擊倒 | #VALUE! | #VALUE! |
4 | 1994-06-07 | 200 | 杰拉德·奧尼爾 | Gerard O'Neal | 231 | debut | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
3 | 1994-03-22 | 193 | ?怂_姆·斯佩特 | Exum Speight | 195 | 6-10-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
2 | 1993-05-15 | 171 | 邁克·沙利文 | Mike Sullivan | 177 | 0-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | #VALUE! | #VALUE! |
1 | 1993-01-28 | 169 | 加里·史密斯 | Gary Smith | 160 | 9-22-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01