邁克·泰森-(Mike Tyson)
拳手資料卡——邁克·泰森-(Mike Tyson)
英文名字:
Mike Tyson
中文名字:
邁克·泰森
性別:
男
出生日期:
1966-06-30
國籍:
美國
身高:
178
臂展:
180
戰力值:
988
站姿:
傳統右勢
出生地:
紐約
綽號:
鐵人
拳手資料簡介:
Mike Tyson
退役拳手
綽號:鐵人
業余戰績:48勝6負
職業戰績:50勝6負44次KO
Mike Tyson
退役拳手
綽號:鐵人
業余戰績:48勝6負
職業戰績:50勝6負44次KO
拳手詳細資料:
退役拳手
綽號:鐵人
業余戰績:48勝6負
職業戰績:50勝6負44次KO
兩度WBC的重量級冠軍
業余戰績:48勝6負
職業戰績:50勝6負44次KO
兩度WBC的重量級冠軍
兩度WBA重量級冠軍
IBF重量級冠軍
Ring雜志重量級冠軍
Ring雜志1985年度新星
IBF重量級冠軍
Ring雜志重量級冠軍
Ring雜志1985年度新星
Ring雜志1986年度最佳拳手
Ring雜志1988年度最佳拳手
職業主要敗績:道格拉斯(KO). 霍利菲爾德(KO). 劉易斯(KO)
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
58 | 2005/6/11 | 233 | 凱文·麥克布萊德 | Kevin McBride | 271 | 32-4-1 | 負 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 10 |
57 | 2004/7/30 | 233 | 丹尼·威廉姆斯 | Danny Williams | 265 | 31-3-0 | 負 | 擊倒 | 4 | 10 |
56 | 2003/2/22 | 225¾ | 克利福·艾蒂安 | Clifford Etienne | 222¾ | 24-1-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
55 | 2002/6/8 | 234 | 倫諾克斯·劉易斯 | Lennox Lewis | 249¼ | 39-2-1 | 負 | 擊倒 | 8 | 12 |
54 | 2001/10/13 | 239¾ | 布萊恩·尼爾森 | Brian Nielsen | 259¾ | 62-1-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 10 |
53 | 2000/10/20 | 222 | 安德魯·戈洛塔 | Andrew Golota | 240 | 36-4-0 | 無結果 | 比賽無結果 | 2 | 10 |
52 | 2000/6/24 | 225 | 盧·薩瓦雷塞 | Lou Savarese | 241¼ | 39-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
51 | 2000/1/29 | 223½ | 朱利葉斯·弗朗西斯 | Julius Francis | 244½ | 21-7-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
50 | 1999/10/23 | 223 | 奧爾林·諾里斯 | Orlin Norris | 218 | 50-5-0 | 無結果 | 比賽無結果 | 1 | 10 |
49 | 1999/1/16 | 223 | 弗蘭斯·博薩 | Frans Botha | 233¾ | 39-1-0 | 勝 | 擊倒 | 5 | 10 |
48 | 1997/6/28 | 218 | 伊萬德·霍利菲爾德 | Evander Holyfield | 218 | 33-3-0 | 負 | 取消比賽資格 | 3 | 12 |
47 | 1996/11/9 | 222 | 伊萬德·霍利菲爾德 | Evander Holyfield | 215 | 32-3-0 | 負 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
46 | 1996/9/7 | 219 | 布魯斯·塞爾登 | Bruce Seldon | 229 | 33-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
45 | 1996/3/16 | 220 | 弗蘭克·布魯諾 | Frank Bruno | 247 | 40-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
44 | 1995/12/16 | 219 | — | Buster Mathis Jr | 224 | 20-0-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
43 | 1995/8/19 | 220 | 皮特·麥克尼利 | Peter McNeeley | 224 | 36-1-0 | 勝 | 取消比賽資格 | 1 | 10 |
42 | 1991/6/28 | 216 | 多諾萬·拉多克 | Donovan Ruddock | 238 | 25-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
41 | 1991/3/18 | 217 | 多諾萬·拉多克 | Donovan Ruddock | 228 | 25-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
40 | 1990/12/8 | 217¾ | 亞歷克斯·斯圖爾特 | Alex Stewart | 218 | 26-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
39 | 1990/6/16 | 217 | 亨利·提爾曼 | Henry Tillman | 215 | 20-4-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
38 | 1990/2/11 | 220½ | 詹姆斯·道格拉斯 | James Douglas | 231½ | 28-4-1 | 負 | 擊倒 | 10 | 12 |
37 | 1989/7/21 | 219¼ | 卡爾·威廉姆斯 | Carl Williams | 218 | 22-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
36 | 1989/2/25 | 218 | 弗蘭克·布魯諾 | Frank Bruno | 228 | 32-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
35 | 1988/6/27 | 218¼ | 米切爾·斯平克斯 | Michael Spinks | 212¼ | 31-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 15 |
34 | 1988/3/21 | 216¼ | 托尼·塔布斯 | Tony Tubbs | 238¼ | 24-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 15 |
33 | 1988/1/22 | 215¾ | 拉里·霍姆斯 | Larry Holmes | 225¾ | 48-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 15 |
32 | 1987/10/16 | 216 | 泰瑞爾·比格斯 | Tyrell Biggs | 228¾ | 15-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 15 |
31 | 1987/8/1 | 221 | 托尼·塔克 | Tony Tucker | 221 | 34-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
30 | 1987/5/30 | 218¾ | 品科龍·托馬斯 | Pinklon Thomas | 217¾ | 29-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
29 | 1987/3/7 | 219 | 詹姆斯·史密斯 | James Smith | 233 | 19-5-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
28 | 1986/11/22 | 221¼ | 特雷弗·伯比克 | Trevor Berbick | 218½ | 31-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
27 | 1986/9/6 | 221½ | 阿方索·拉特里夫 | Alfonzo Ratliff | 201 | 21-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
26 | 1986/8/17 | 213 | 喬斯·里瓦爾塔 | Jose Ribalta | 211½ | 22-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 10 |
25 | 1986/7/26 | 217 | 馬爾維斯·弗雷澤 | Marvis Frazier | 210½ | 16-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
24 | 1986/7/11 | 219¾ | 羅倫佐·博伊德 | Lorenzo Boyd | 198¼ | 15-5-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
23 | 1986/6/28 | 217 | 威廉·何西阿 | William Hosea | 215 | 12-3-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
22 | 1986/6/13 | 217 | 雷吉·格羅斯 | Reggie Gross | 218 | 18-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
21 | 1986/5/20 | 215¼ | 米奇·格林 | Mitch Green | 225 | 16-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
20 | 1986/5/3 | 215 | 詹姆斯·泰麗斯 | James Tillis | 207¾ | 31-8-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
19 | 1986/3/10 | 220½ | 史蒂夫·祖斯克 | Steve Zouski | 210 | 25-9-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 10 |
18 | 1986/2/16 | 217 | 杰西·弗格森 | Jesse Ferguson | 211¾ | 14-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
17 | 1986/1/24 | 215 | 邁克·詹姆遜 | Mike Jameson | 236¼ | 14-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 8 |
16 | 1986/1/11 | 217 | 大衛·雅科 | David Jaco | 210 | 19-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
15 | 1985/12/27 | 219 | 馬克·揚 | Mark Young | 206¾ | 9-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
14 | 1985/12/6 | 215 | 薩米·斯卡夫 | Sammy Scaff | 250 | 13-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
13 | 1985/11/22 | 221 | 康羅伊·尼爾森 | Conroy Nelson | 216 | 15-7-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
12 | 1985/11/13 | 219 | 艾迪·理查森 | Eddie Richardson | 212 | 10-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
11 | 1985/11/1 | 221 | 英鎊·本杰明 | Sterling Benjamin | 227 | 5-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
10 | 1985/10/25 | 217 | 羅伯特·科雷 | Robert Colay | 224¼ | 7-7-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
9 | 1985/10/9 | 215¾ | 唐尼·龍 | Donnie Long | 215¾ | 15-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
8 | 1985/9/5 | 219½ | 米切爾·約翰遜 | Michael Johnson | 196 | 11-5-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
7 | 1985/8/15 | 213½ | 羅倫佐·卡那蒂 | Lorenzo Canady | 203½ | 3-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
6 | 1985/7/19 | 217¼ | 拉里·西姆斯 | Larry Sims | 217 | 3-16-2 | 勝 | 擊倒 | 3 | 6 |
5 | 1985/7/11 | 215¾ | 約翰·奧爾德森 | John Alderson | 226½ | 3-0-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 2 | 6 |
4 | 1985/6/20 | 217 | 里卡多·西班牙 | Ricardo Spain | 184¾ | 1-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
3 | 1985/5/23 | 212 | 唐·哈爾平 | Don Halpin | 212 | 10-18-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 6 |
2 | 1985/4/10 | 214¼ | 特倫特·辛格爾頓 | Trent Singleton | 198½ | 1-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
1 | 1985/3/6 | 214 | 赫克托·摩西迪斯 | Hector Mercedes | 199¾ | 0-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01