瓜達盧佩.平托爾-Lupe Pintor
更新時間:2018-02-01 來源: 作者: 點擊:283
拳手資料卡——瓜達盧佩.平托爾-Lupe Pintor
英文名字:
Lupe Pintor
中文名字:
瓜達盧佩.平托爾
性別:
男
出生日期:
1955-04-13
國籍:
墨西哥
身高:
163cm
臂展:
168cm
戰力值:
站姿:
傳統右勢
出生地:
墨西哥
綽號:
El Grillo de Cuajimalpa/El Indio
拳手資料簡介:
最原名José Guadalupe Pintor Guzmán
何塞·瓜達盧佩·平托爾·古茲曼
最原名José Guadalupe Pintor Guzmán
何塞·瓜達盧佩·平托爾·古茲曼
拳手詳細資料:
名人堂成員
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
72 | 1995-07-21 | 139 | 羅素·莫斯利 | Russell Mosley | 7-16-1 | 負 | 擊倒 | 2 | 10 | |
71 | 1994-12-02 | 139 | 羅德里戈·西爾達 | Rodrigo Cerda | 133 | 13-1-1 | 負 | 分數 | 10 | 10 |
70 | 1994-11-18 | 140 | — | Kevin Sedam | 141 | 12-24-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
69 | 1994-08-13 | 139 | 萊昂納多·馬斯 | Leonardo Mas | 140 | 12-0-0 | 負 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 8 | 12 |
68 | 1994-04-02 | 133½ | 費爾南多·凱塞多 | Fernando Caicedo | 134 | 17-1-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
67 | 1994-02-25 | 140 | — | Ramon Sanchez | 1-3-2 | 負 | 分數 | 10 | 10 | |
66 | 1994-01-14 | 141 | — | Carmelo Gomez | 135 | 7-0-0 | 勝 | 分數 | 10 | 10 |
65 | 1986-01-18 | 125 | 的發展·Payakaroon | Samart Payakaroon | 122 | 11-0-0 | 負 | 擊倒 | 5 | 12 |
64 | 1985-12-12 | 132 | — | Billy White | 128 | 13-1-1 | 負 | 技術性擊倒 | 1 | ? |
63 | 1985-08-18 | 122 | 胡安·梅扎 | Juan Meza | 122 | 43-5-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
62 | 1985-06-10 | 125½ | 哈維爾·馬奎茲 | Javier Marquez | 126¾ | 21-3-1 | 平 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 |
61 | 1985-04-19 | 125 | — | Eugenio Morgan | 124½ | 4-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
60 | 1985-01-17 | 125½ | 阿德里亞諾·亞雷拉 | Adriano Arreola | 126 | 29-6-0 | 負 | 技術性擊倒 | 8 | 10 |
59 | 1985-01-01 | — | Ronnie Gary | 8-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 | ||
58 | 1984-04-26 | 124 | 克萊奧·加西亞 | Cleo Garcia | 124 | 8-7-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
57 | 1984-02-16 | 122 | — | Ruben Solorio | 122¾ | 6-9-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
56 | 1982-12-03 | 121½ | 維爾弗雷多·戈麥斯 | Wilfredo Gomez | 121½ | 37-1-1 | 負 | 技術性擊倒 | 1 | 5 |
55 | 1982-09-23 | 123½ | 喬格·盧賈恩 | Jorge Lujan | 124 | 22-6-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
54 | 1982-06-03 | 118 | — | Seung Hoon Lee | 117¼ | 21-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 15 |
53 | 1981-09-22 | 118 | 赫根·輝 | Hurricane Teru | 118 | 35-9-3 | 勝 | 擊倒 | 1 | 5 |
52 | 1981-07-26 | 118 | Jovito·倫希福 | Jovito Rengifo | 117 | 28-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 15 |
51 | 1981-02-22 | 118 | 何塞·費利克斯·烏茲別克 | Jose Felix Uziga | 117½ | 17-1-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 1 | 5 |
50 | 1980-12-19 | 117½ | 阿爾伯托·達維拉 | Alberto Davila | 118½ | 40-6-0 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 1 | 5 |
49 | 1980-09-19 | 118 | 約翰尼·歐文 | Johnny Owen | 117½ | 25-1-1 | 勝 | 擊倒 | 12 | 15 |
48 | 1980-06-11 | 118 | 恩吉俄若·村田 | Eijiro Murata | 118 | 16-0-1 | 平 | 分數 | 1 | 5 |
47 | 1980-02-09 | 116 | 阿爾伯托·桑多瓦爾 | Alberto Sandoval | 117½ | 32-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 15 |
46 | 1979-12-29 | 119 | — | Manuel Vazquez | 118 | 20-10-1 | 負 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 5 | 10 |
45 | 1979-10-29 | 121 | — | Jose Luis Soto | 12-9-2 | 勝 | 分數 | 10 | 10 | |
44 | 1979-10-05 | — | Torito Melendez | 4-3-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | ? | ||
43 | 1979-06-03 | 118 | 卡洛斯·薩拉特 | Carlos Zarate | 117½ | 54-1-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 1 | 5 |
42 | 1979-05-01 | 126 | — | Rodrigo Gonzalez | 122 | 0-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
41 | 1979-03-10 | 120¼ | 利維奧·諾拉斯科 | Livio Nolasco | 120¾ | 8-13-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
40 | 1978-11-11 | — | Agustin Vega | 1-0-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | ? | ||
39 | 1978-09-26 | 122 | — | Roger Buchelli | 123 | 4-2-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
38 | 1978-07-18 | 120½ | — | Richard Rozelle | 120½ | 12-0-0 | 勝 | 擊倒 | 5 | 10 |
37 | 1978-06-30 | — | Jose Luis Soto | 9-5-2 | 負 | 分數 | 10 | 10 | ||
36 | 1978-04-22 | 萊昂納多·克魯茲 | Leonardo Cruz | 28-4-2 | 負 | 分數 | 10 | 10 | ||
35 | 1978-03-31 | 118 | — | Antonio Becerra | 15-3-0 | 勝 | 分數 | 10 | 10 | |
34 | 1978-02-25 | 121½ | — | Gerald Hayes | 126 | 10-8-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
33 | 1978-01-30 | 120 | — | Davey Vasquez | 117 | 17-10-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
32 | 1977-12-18 | 120 | — | Joaquin Martinez | 118 | 首戰 | 勝 | 擊倒 | 2 | ? |
31 | 1977-11-08 | 118 | — | Baby Kid Chocolate | 115 | 18-1-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
30 | 1977-10-08 | 120¾ | — | Tony Rocha | 119 | 33-7-4 | 勝 | 擊倒 | 4 | 10 |
29 | 1977-08-20 | 122 | — | Andres Torres | 122 | 8-16-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
28 | 1977-07-02 | — | Ramon Guillen | 0-4-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | ? | ||
27 | 1977-06-17 | — | Eduardo Limon | 0-1-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | ? | ||
26 | 1977-05-20 | — | Tranquita Brown | 5-13-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | ? | ||
25 | 1977-04-12 | — | Gabby Cantera | 18-3-0 | 勝 | 擊倒 | 7 | ? | ||
24 | 1977-03-11 | 奧蘭多·阿莫雷斯 | Orlando Amores | 36-8-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | ? | ||
23 | 1977-02-26 | 117 | — | Evaristo Perez | 3-10-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | ? | |
22 | 1977-01-29 | — | Babe San Martin | 4-7-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 | ||
21 | 1977-01-01 | — | Jose Angel Cazares | 2-4-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 | ||
20 | 1976-11-13 | — | Nacho Beltran | 2-1-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | ? | ||
19 | 1976-10-02 | 115½ | — | Jose Antonio Rosa | 117 | 20-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
18 | 1976-08-01 | 117 | — | Samuel Machorro | 5-0-0 | 勝 | 分數 | 10 | 10 | |
17 | 1976-06-26 | — | Manuel Killer | 首戰 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 | ||
16 | 1976-06-02 | — | Gallito Castro | 1-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | ? | ||
15 | 1976-03-27 | 何塞·路易斯·克魯茲 | Jose Luis Cruz | 3-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 9 | 10 | ||
14 | 1976-02-25 | 118 | 阿爾伯托·達維拉 | Alberto Davila | 118 | 17-2-0 | 負 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
13 | 1975-12-04 | 115 | — | Catalino Flores | 114½ | 6-14-4 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
12 | 1975-10-11 | — | Alvaro Lopez | 24-13-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 | ||
11 | 1975-09-20 | 113 | 維利·詹森 | Willie Jensen | 113 | 15-0-0 | 勝 | 擊倒 | 7 | 10 |
10 | 1975-07-25 | 113 | — | Roberto Alvarez | 113 | 51-17-3 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
9 | 1975-04-16 | 112 | — | Rocky Mijares | 1-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 | |
8 | 1975-03-10 | — | Andres Reyes | 3-5-0 | 勝 | 分數 | 10 | 10 | ||
7 | 1975-02-19 | 113 | — | Martin Valencia | 4-2-0 | 勝 | 擊倒 | 6 | ? | |
6 | 1974-12-21 | 112 | 胡安·迪亞茲 | Juan Diaz | 7-0-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 | |
5 | 1974-10-16 | 112 | — | Magallo Lozada | 10-12-0 | 負 | 取消比賽資格 | 4 | ? | |
4 | 1974-09-10 | 111 | — | Salvador Martinez | 1-1-0 | 勝 | 分數 | 10 | 10 | |
3 | 1974-07-24 | 112 | — | Manuel Castanedas | 4-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | ? | |
2 | 1974-05-07 | 114 | — | Francisco Javier Nunez | 5-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 | |
1 | 1974-03-26 | 112 | — | Manuel Vazquez | 3-2-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 | |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01