場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
32 | 2021/4/17 | 154¾ | — | Bryant Perrella | 153¾ | 17-3-0 | 平 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
31 | 2019/12/21 | 153¼ | 杰麥爾·查洛 | Jermell Charlo | 153½ | 32-1-0 | 負 | 擊倒 | 11 | 12 |
30 | 2018/12/22 | 153¾ | 杰麥爾·查洛 | Jermell Charlo | 153½ | 31-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
29 | 2018/5/11 | 155½ | 艾舍·史密斯 | Ishe Smith | 155½ | 29-9-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 |
28 | 2018/2/17 | 157 | — | George Sosa | 157 | 15-11-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 6 |
27 | 2017/10/14 | 156 | — | Paul Valenzuela Jr | 155¾ | 20-5-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
26 | 2017/2/25 | 153½ | 杰里特·赫德 | Jarrett Hurd | 153 | 19-0-0 | 負 | 技術性擊倒 | 9 | 12 |
25 | 2016/7/30 | 153½ | 謝爾蓋·拉伯赤科 | Sergey Rabchenko | 153½ | 27-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 9 | 12 |
24 | 2016/3/5 | 156¼ | 費爾南多·古雷羅 | Fernando Guerrero | 156¾ | 28-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
23 | 2015/10/31 | 156 | — | Cecil McCalla | 155½ | 20-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
22 | 2015/7/11 | 153¾ | 維利·尼爾森 | Willie Nelson | 154½ | 23-2-1 | 負 | 技術性擊倒 | 9 | 10 |
21 | 2015/4/17 | 154¾ | — | Pablo Munguia | 153 | 20-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
20 | 2015/3/6 | 155½ | 安特萬·史密斯 | Antwone Smith | 156 | 23-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
19 | 2014/12/20 | 154¾ | 泰隆·布倫森 | Tyrone Brunson | 156 | 22-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
18 | 2014/5/30 | 158 | 布恩克·邁克卡特 | Bronco McKart | 159 | 56-10-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
17 | 2014/2/7 | 151 | 格雷迪·布魯爾 | Grady Brewer | 154½ | 30-17-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
16 | 2013/11/27 | 154 | — | Donald Ward | 151 | 6-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
15 | 2013/9/13 | 157½ | 馬科斯·西甲 | Marcos Primera | 162 | 20-27-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 6 |
14 | 2013/8/3 | 154 | — | Gilbert Alex Sanchez | 153 | 2-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
13 | 2013/5/10 | 153½ | 羅本·加爾萬 | Ruben Galvan | 157 | 27-23-4 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
12 | 2013/3/7 | 156½ | — | Thomas Amaro | 153 | 2-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
11 | 2012/11/10 | 156½ | 丹尼爾·烏爾班斯基 | Daniel Urbanski | 158¾ | 21-11-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
10 | 2012/10/12 | 151½ | — | Marqus Jackson | 153 | 2-6-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
9 | 2012/7/27 | 153¼ | 卡爾文·奧多姆 | Calvin Odom | 155¾ | 15-11-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
8 | 2012/7/7 | 154¼ | — | Flavio Turelli | 154¼ | 10-5-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
7 | 2012/5/11 | 155¼ | 伊希瓦·阿馬多爾 | Ishwar Amador | 156½ | 11-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
6 | 2012/3/10 | 153 | — | Alfred Hall | 147½ | 3-2-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
5 | 2012/3/3 | 154 | — | Harun Akcabelen | 154¼ | 10-4-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 6 |
4 | 2011/10/6 | 153¾ | — | Dorian Hatcher | 156¾ | 首戰 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
3 | 2011/7/30 | 155 | — | Aloric Carson | 155 | 首戰 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 1 | 4 |
2 | 2011/7/15 | 155 | — | Tony Hervey | 154 | 0-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
1 | 2011/7/2 | 154¼ | — | Uwe Tritschler | 154¼ | 3-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01