場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
47 | 2013-02-01 | 153¼ | 卡洛斯·莫里納 | Carlos Molina* | 153½ | 20-5-2 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
46 | 2012-06-30 | 153¾ | 科尼利厄斯·班戴哥 | Cornelius Bundrage | 153½ | 31-4-0 | 負 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
45 | 2012-01-28 | 151½ | 賽蘇·鮑威爾 | Sechew Powell | 151 | 26-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
44 | 2011-06-25 | 160½ | 沙基爾·阿散蒂 | Shakir Ashanti | 160¼ | 16-10-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
43 | 2010-08-07 | 153½ | 科尼利厄斯·班戴哥 | Cornelius Bundrage | 153½ | 29-4-0 | 負 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
42 | 2009-04-24 | 152¾ | 迪恩德·拉鐵摩爾 | Deandre Latimore | 153½ | 19-1-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
41 | 2008-03-27 | 153 | 威爾諾·菲利普斯 | Verno Phillips | 153 | 41-10-1 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
40 | 2007-05-19 | 159¾ | 杰曼·泰勒 | Jermain Taylor | 159¾ | 26-0-1 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
39 | 2007-02-03 | 153¾ | 羅德尼·瓊斯 | Rodney Jones | 153 | 37-3-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
38 | 2006-07-08 | 153 | — | Roman Karmazin | 153 | 34-1-1 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
37 | 2005-02-05 | 147 | 扎伯·朱達 | Zab Judah | 146 | 32-2-0 | 負 | 技術性擊倒 | 9 | 12 |
36 | 2004-09-04 | 147 | 米格爾·安格爾·岡薩雷斯 | Miguel Angel Gonzalez | 146½ | 49-3-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
35 | 2004-04-10 | 147 | 扎伯·朱達 | Zab Judah | 146 | 30-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
34 | 2003-12-13 | 146 | 里卡多·馬約加 | Ricardo Mayorga | 146 | 25-3-1 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
33 | 2003-03-22 | 146¼ | 米切勒·皮西里洛 | Michele Piccirillo | 146½ | 37-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
32 | 2002-08-23 | 147 | 拉斐爾·帕尼達 | Rafael Pineda | 147 | 37-4-0 | 勝 | 無結果 | 7 | 12 |
31 | 2002-04-13 | 145½ | 米切勒·皮西里洛 | Michele Piccirillo | 146½ | 36-1-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
30 | 2001-12-06 | 158 | 查爾斯·沃德 | Charles Ward | 160 | 6-11-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
29 | 2001-08-17 | 145 | 拉里·商標 | Larry Marks | 146 | 22-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
28 | 2001-03-23 | 152½ | 倫納德·湯森 | Leonard Townsend | 154½ | 36-4-1 | 勝 | 無結果 | 4 | 10 |
27 | 2001-02-23 | 147 | 丹尼斯·艾倫 | Dennis Allen | 146½ | 22-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
26 | 2000-12-15 | 149½ | 路易斯·瓦茲奎茲 | Luis Vazquez | 150¾ | 30-20-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
25 | 2000-11-17 | 148 | 埃德加·魯伊茲 | Edgar Ruiz | 150 | 18-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
24 | 2000-09-17 | 146¼ | 喬格·瓦卡 | Jorge Vaca | 148¼ | 64-22-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
23 | 2000-01-18 | 150 | 肯·曼紐爾 | Ken Manuel | 145 | 0-17-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
22 | 1999-11-26 | 143 | 薩米·斯帕克曼 | Sammy Sparkman | 140 | 10-3-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
21 | 1999-07-12 | 140 | 沃戴爾·史密斯 | Verdell Smith | 144 | 39-29-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
20 | 1999-06-11 | 140 | 魯道夫·戈麥斯 | Rodolfo Gomez | 141 | 27-10-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
19 | 1999-05-17 | 139 | 馬克·哈蒙 | Mark Hammon | 139 | 39-13-0 | 勝 | 擊倒 | 9 | 12 |
18 | 1999-04-22 | 148 | 泰迪·沃斯 | Teddy Worth | 141 | 4-17-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
17 | 1999-04-03 | 147 | 肯·曼紐爾 | Ken Manuel | 145 | 0-13-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
16 | 1999-03-11 | 140 | 約翰·斯圖爾特 | John Stewart | 135 | 1-3-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
15 | 1999-03-02 | 157 | 拉里·肯尼 | Larry Kenney | 160 | 7-12-1 | 勝 | 取消比賽資格 | 6 | 6 |
14 | 1998-12-12 | 139 | 安東尼奧·迪亞茲 | Antonio Diaz | 140 | 25-2-0 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
13 | 1998-10-06 | 143 | 邁克·庫利 | Mike Cooley | 144 | 6-8-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
12 | 1998-10-01 | 145 | 肯·達勒姆 | Ken Durham | 144 | 1-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 6 |
11 | 1998-09-18 | 142 | 哈維爾·瓜達盧佩·蘇阿索 | Javier Guadalupe Suazo | 141 | 4-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
10 | 1998-08-04 | 145 | 克利夫頓·伍茲 | Clifton Woods | 143 | 3-10-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 6 |
9 | 1998-06-14 | 139 | 亞伯拉罕·布魯諾 | Abraham Bruno | 139 | 6-3-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
8 | 1998-06-02 | 145 | 雷吉·斯特瑞克蘭德 | Reggie Strickland | 158 | 44-186-12 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
7 | 1998-05-16 | 142 | 胡安·安東尼奧·岡薩雷斯 | Juan Antonio Gonzalez | 142¾ | 0-4-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
6 | 1998-04-07 | 149 | 安德雷·霍桑 | Andre Hawthorne | 154 | 4-21-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
5 | 1998-03-19 | 142 | 卡洛斯·奧拉西·耐瓦瑞茲 | Carlos Horacio Nevarez | 138 | 3-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
4 | 1998-02-03 | 138 | 拉蒙特·布坎南 | Lamont Buchanan | 139 | 8-14-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
3 | 1998-01-23 | 139 | 吉姆·威廉姆斯 | Jim Williams | 141 | 8-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
2 | 1997-12-02 | 140 | 大衛·特納 | David Turner | 130 | 3-10-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
1 | 1997-11-21 | 139 | 赫克托·萊吉洛 | Hector Leguillow | 142 | 3-3-0 | #N/A | #N/A | ||
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01