約瑟西托·洛佩茲-Josesito Lopez
更新時間:2019-01-29 來源: 作者: 點擊:339
拳手資料卡——約瑟西托·洛佩茲-Josesito Lopez
英文名字:
Josesito Lopez
中文名字:
約瑟西托·洛佩茲
性別:
男
出生日期:
1984-07-19
國籍:
美國
身高:
177
臂展:
175
戰力值:
站姿:
傳統右勢
出生地:
美國加利福尼亞州里弗賽亞
綽號:
外星人
拳手資料簡介:
一個被嚴重低估的二流拳手,主要是打敗他的對手都是頂尖高手
一個被嚴重低估的二流拳手,主要是打敗他的對手都是頂尖高手
拳手詳細資料:
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
45 | 2019-01-26 | 146½ | 基斯·瑟曼 | Keith Thurman | 146½ | 28-0-0 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
44 | 2018-04-28 | 146½ | 米格爾·克魯茲 | Miguel Cruz | 146¼ | 17-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
43 | 2017-04-09 | 148¾ | — | Saul Corral | 146¾ | 24-8-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
42 | 2016-12-10 | 150 | — | Todd Manuel | 148½ | 12-11-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
41 | 2015-03-13 | 146¼ | 安德雷·伯托 | Andre Berto | 146 | 29-3-0 | 負 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
40 | 2014-09-11 | 146 | — | Rafael Cobos | 146½ | 15-4-5 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
39 | 2014-04-24 | 147 | 亞倫·馬丁內茲 | Aaron Martinez | 147 | 19-2-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
38 | 2013-12-13 | 146 | 邁克·阿納烏提斯 | Mike Arnaoutis | 146¼ | 24-9-2 | 勝 | 無結果 | 8 | 10 |
37 | 2013-06-08 | 145 | 馬科斯·麥達納 | Marcos Maidana | 147 | 33-3-0 | 負 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
36 | 2012-09-15 | 153 | 薩爾·阿瓦雷茲 | Saul Alvarez* | 154 | 40-0-1 | 負 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
35 | 2012-06-23 | 144¾ | 維克多·奧提茲 | Victor Ortiz | 146½ | 29-3-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 9 | 12 |
34 | 2011-09-17 | 140½ | 杰西·瓦加斯 | Jessie Vargas | 142 | 16-0-0 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 |
33 | 2011-01-28 | 140 | 邁克·達拉斯·小 | Mike Dallas Jr | 139¾ | 17-0-1 | 勝 | 擊倒 | 7 | 10 |
32 | 2010-11-12 | 144½ | 塞爾吉奧·瑞維拉 | Sergio Rivera | 141½ | 25-5-2 | 勝 | 擊倒 | 3 | 8 |
31 | 2010-08-13 | 143¾ | 馬文·科爾多瓦·小 | Marvin Cordova Jr | 144 | 21-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
30 | 2009-09-11 | 141½ | 安東尼·莫拉 | Anthony Mora | 141½ | 15-3-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 8 |
29 | 2009-08-14 | 141½ | 塞爾吉奧·約爾·德·拉·托雷 | Sergio Joel De la Torre | 140½ | 11-11-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
28 | 2009-04-17 | 139½ | 帕特里克·洛佩茲 | Patrick Lopez | 140 | 15-1-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 8 | 8 |
27 | 2008-11-29 | 141½ | 亞歷克斯·佩雷斯 | Alex Perez | 142 | 23-31-4 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
26 | 2008-04-11 | 140 | 埃德加·桑塔納 | Edgar Santana | 140 | 23-3-0 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 10 | 10 |
25 | 2007-11-02 | 135 | 泰隆·哈里斯 | Tyrone Harris* | 133¼ | 21-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
24 | 2007-08-18 | 134½ | — | Luis Arceo | 133½ | 19-5-2 | 勝 | 擊倒 | 6 | 10 |
23 | 2007-05-24 | 137 | 奧克塔維奧·納瓦埃斯 | Octavio Narvaez | 141 | 7-3-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
22 | 2007-02-23 | 134 | 阿曼多·科爾多瓦 | Armando Cordoba | 134½ | 23-32-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 5 | 8 |
21 | 2006-11-20 | 134 | 阿德里安·納瓦雷特 | Adrian Navarrete | 135½ | 14-2-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 |
20 | 2006-08-18 | 133½ | 安東尼·馬丁內茲 | Anthony Martinez | 133½ | 21-23-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 8 |
19 | 2006-07-14 | 134½ | 薩米·文圖拉 | Sammy Ventura | 134 | 23-16-0 | 無結果 | 比賽無結果 | 1 | 12 |
18 | 2006-04-08 | 135 | — | Wes Ferguson | 135 | 12-1-1 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 |
17 | 2006-02-17 | 135 | 赫拉爾多·薩亞斯 | Gerardo Zayas | 131¾ | 17-11-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
16 | 2005-09-23 | 130 | 喬斯·路易斯·圖拉 | Jose Luis Tula | 129½ | 15-11-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
15 | 2005-07-29 | 134 | 萊昂納多·森迪斯 | Leonardo Resendiz | 134½ | 17-8-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
14 | 2005-04-25 | 128 | 吉爾伯托·桑切茲·萊昂 | Gilberto Sanchez Leon | 130 | 16-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
13 | 2005-02-11 | 137 | 瑪西奧·波奎茲 | Mauricio Borquez | 141 | 12-18-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
12 | 2004-10-29 | 132½ | 烏利塞斯·佩納 | Ulises Pena | 132 | 10-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
11 | 2004-08-20 | 133½ | 瑪西奧·波奎茲 | Mauricio Borquez | 133½ | 12-13-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
10 | 2004-07-22 | 132 | 胡安·卡洛斯·馬丁內茲 | Juan Carlos Martinez | 132 | 11-22-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
9 | 2004-06-11 | 131¾ | 奧斯卡·維拉 | Oscar Villa | 131 | 3-21-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
8 | 2004-03-22 | 130 | 阿圖羅·弗洛雷斯 | Arturo Flores | 129 | 6-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 6 |
7 | 2004-01-31 | 134 | 胡安·蘇阿索 | Juan Suazo | 134 | 6-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
6 | 2003-12-12 | 134½ | 安東尼奧·黃 | Antonio Wong | 135 | 4-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 4 |
5 | 2003-11-01 | 134½ | 托尼·阿維拉 | Tony Avila | 139 | 5-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
4 | 2003-07-11 | 136 | 喬斯·卡瓦尼利亞斯 | Jose Cabanillas | 137 | 2-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 6 |
3 | 2003-03-28 | 131 | 羅德里戈·洛佩茲 | Rodrigo Lopez | 129 | 首戰 | 負 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
2 | 2003-02-21 | 130½ | 馬克·安東尼奧·孔特雷拉斯 | Marco Antonio Contreras | 137½ | 1-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
1 | 2003-02-08 | 131½ | 艾倫·利特扎 | Allen Litzau | 127 | 1-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01