馬文·哈格勒-Marvin Hagler
早期經歷 馬文·哈格勒是美國馬薩諸塞州布拉克頓人氏,1973年在美國AAU(美國業余體育聯合會)165磅決賽中擊敗亞特蘭大海軍陸戰隊員Terry Dobbs成為冠軍。哈格勒成為該次錦標賽中出色的拳手,共贏得4場比賽,
早期經歷
馬文·哈格勒是美國馬薩諸塞州布拉克頓人氏,1973年在美國AAU(美國業余體育聯合會)165磅決賽中擊敗亞特蘭大海軍陸戰隊員Terry Dobbs成為冠軍。哈格勒成為該次錦標賽中出色的拳手,共贏得4場比賽,2次擊倒判勝,2次點數判勝。
職業生涯
在獲得首場頭銜戰之前的許多年,哈格勒始終是中量級第1號的拳手。他時常不得不到對手的家鄉作戰,并且迫使費城不得不挑選出最好的拳手來和他比賽。他以點數輸給了Willie Monroe和Bobby 'Boogaloo' Watts,不得不忍受著看那些不如他的拳手獲得挑戰Carlos Monzon和Hugo Corro拳王頭銜的機會。
這些不利因素卻也造就了哈格勒頑強的個性。他在同Monroe和Watts的復賽中均擊倒對手成功復仇,并在費城與Bennie Briscoe上演了一場經典的對抗賽,以10回合點數勝,同時獲得了馬薩諸塞和費城2個地方的拳迷認可。當時的拳擊推廣人鮑勃艾拉姆(Bob Arum,曾是肯尼迪總統任期內的白宮律師)看中了哈格勒并和他簽約. 在哈格勒鮑勃艾拉姆的幕后牽線下,哈格勒終于在1979年11月獲得了挑戰世界中量級拳王的機會,他與Vito Antuofermo的這場比賽成為了中量級的經典之作,不過遺憾的是,比賽因爭議成為平局,哈格勒因此更加失望。
Antuofermo后來輸給了Alan Minter,后者成為第2個接受來自“布拉克頓的威脅”(指哈格勒)的挑戰的勇士。哈格勒在倫敦Wembley Arena第3回合擊敗了Minter,后者曾揚言“沒有哪位黑人能奪走我的頭銜”,賽后爆發了騷亂,哈格勒和其教練在啤酒瓶和碎玻璃的“夾道歡送”下被警察護送到更衣室避亂。
哈格勒是一位“高產”的世界冠軍,曾8回合擊倒未來的世界冠軍Fulgencio Obelmejias、與前世界冠軍Antuofermo的復賽第5回合擊倒對手獲勝,這2場比賽均在哈格勒家鄉附近的波士頓花園舉行,贏得了波士頓拳迷的寵愛。Mustafa Hamsho(后來擊敗過未來的世界冠軍Bobby Czyz)在與哈格勒的下一場比賽中第11回合被擊敗,Caveman Lee在哈格勒面前僅走過1個回合,在意大利和Obelmejias的復賽中,后者只走過了5個回合,英國拳王Tony Sibson在第6回合失利,Wilford Scypion第4回合敗北。此時的哈格勒已成為了HBO PPV的票房人物。
之后與羅伯拖杜蘭(Roberto Duran)的超級大戰中,杜蘭成為第一位在哈格勒面前走完整場比賽的拳手,盡管在前12回合2位場下裁判判杜蘭點數領先,但哈格勒最終以15回合一致點數判決獲勝。胡安羅丹(Juan Roldan)以開場前幾秒內的一次有爭議擊倒成為唯一一位擊倒哈格勒的拳手,哈格勒隨即被惹火,并在第10回合終結了對手。Hamsho在復賽中第3回合被擊倒。
1985年4月15日,哈格勒與托馬斯赫恩斯的那場被世人封為拳擊世界大戰的比賽開鑼了,該比賽一直以來被認為是最殘酷和最激動人心的一場。賽前即被預測將施展個人臂展優勢并采取攻勢的赫恩斯第1回合即與哈格勒展開了針鋒相對的陣地戰。雙方以迅猛的態勢展開角逐,第1回合鈴聲響起時,在場觀眾集體起立報以大聲的喝彩。哈格勒對于這種近身的對攻非常高興,雙方都以重拳擊中了對方,但哈格勒堅固的下巴更抗打。哈格勒盡管頭部出現血口,但在力量上勝過了對方,在第3回合決定性地擊倒赫恩斯獲勝。
哈格勒下一個對手是擁有26戰全勝26次擊倒戰績的John Mugabi,本場比賽也是哈格勒成功運用防守戰術的最后一場,Mugabi打出了一些好拳,但仍被哈格勒終結在第11回合,由于比賽中雙方身體均遭受了不少的重拳,事后都出現了尿血的情況。
哈格勒的下一個挑戰者是密糖雷倫納德,1987年4月6日2人在拉斯維加斯的比賽以倫納德以有爭議的不一致判決獲勝,倫納德的出拳并未對哈格勒的進攻態勢構成實質性的威脅,哈格勒擊中的拳更重,并從第4回合起控制了比賽的節奏,這場比賽的判決至今仍是拳迷們爭論的一個話題。
哈格勒后來拍了一些廣告,比較有名的廣告對象是必勝客、吉列公司。哈格勒認為自己點數輸給倫納德的判決不公,對拳壇的暗箱操作很不滿,因此離開了拳壇。
獎項和榮譽
1.1983年、1985年拳擊雜志當年年度拳手;
2.1993年被列入國際拳擊名人堂和世界拳擊名人堂;
退出拳壇
輸給倫納德后,哈格勒去意大利發展電影事業,在電影Indio I、II中飾演美國水兵,1995年參演了一部Giselle Blondet主演的低成本電影,同時為英國電視臺提供定期拳擊評論。
2006年夏天,哈格勒在家鄉布拉克頓被授予榮譽。
家庭生活
哈格勒有一個同母異父的兄弟及拳擊同行Robbie Sims,哈格勒現居意大利,和第一個妻子Bertha育有4個孩子。
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
67 | 1987/4/6 | 158½ | 雷·倫納德 | Ray Leonard | 158 | 33-1-0 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
66 | 1986/3/10 | 159½ | 約翰·穆加貝 | John Mugabi | 157 | 25-0-0 | 勝 | 擊倒 | 11 | 12 |
65 | 1985/4/15 | 159¼ | 托馬斯·赫恩斯 | Thomas Hearns | 159¾ | 40-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
64 | 1984/10/19 | 159½ | 穆斯塔法·哈姆朔 | Mustafa Hamsho | 159½ | 38-2-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 15 |
63 | 1984/3/30 | 159¼ | 胡安·多明戈·羅爾丹 | Juan Domingo Roldan | 159¼ | 52-2-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
62 | 1983/11/10 | 157½ | 羅伯特·杜蘭 | Roberto Duran | 156½ | 77-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
61 | 1983/5/27 | 160 | — | Wilford Scypion | 160 | 26-3-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 15 |
60 | 1983/2/11 | 158¼ | 托尼·西布森 | Tony Sibson | 160 | 47-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 15 |
59 | 1982/10/30 | 158½ | 富爾亨西奧·奧貝梅賈斯 | Fulgencio Obelmejias | 159½ | 38-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 15 |
58 | 1982/3/7 | 158 | 科烏曼·李 | Caveman Lee | 159½ | 21-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 15 |
57 | 1981/10/3 | 157 | 穆斯塔法·哈姆朔 | Mustafa Hamsho | 160 | 32-1-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 15 |
56 | 1981/6/13 | 160 | 維托·安托費爾莫 | Vito Antuofermo | 158¾ | 46-5-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 4 | 15 |
55 | 1981/1/17 | 159½ | 富爾亨西奧·奧貝梅賈斯 | Fulgencio Obelmejias | 159½ | 30-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 15 |
54 | 1980/9/27 | 160 | 阿蘭·明特 | Alan Minter | 159¾ | 38-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 15 |
53 | 1980/5/17 | 160 | 馬科斯·熱拉爾多 | Marcos Geraldo | 160 | 50-15-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
52 | 1980/4/20 | 158½ | 鮑比·瓦特斯 | Bobby Watts | 158½ | 35-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
51 | 1980/2/16 | 161 | 盧西夫·哈馬尼 | Loucif Hamani | 158¼ | 20-1-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
50 | 1979/11/30 | 158½ | 維托·安托費爾莫 | Vito Antuofermo | 158½ | 45-3-1 | 平 | 分數 | 15 | 15 |
49 | 1979/6/30 | 160½ | 諾韋爾·魯菲諾·卡布雷拉 | Norberto Rufino Cabrera | 161 | 22-7-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 10 |
48 | 1979/5/25 | 158 | 杰米·托馬斯 | Jamie Thomas | 158 | 10-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
47 | 1979/3/12 | 162 | 鮑勃·帕特森 | Bob Patterson | 159 | 13-8-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
46 | 1979/2/3 | 161¼ | 蘇格·雷·西爾斯 | Sugar Ray Seales | 162 | 46-5-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
45 | 1978/11/11 | 158½ | — | Willie Warren | 161 | 44-39-3 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 10 |
44 | 1978/8/24 | 159 | 本尼·布里斯科 | Bennie Briscoe | 161¼ | 60-16-5 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
43 | 1978/5/13 | 160 | 凱文·芬尼根 | Kevin Finnegan | 162 | 31-7-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 |
42 | 1978/4/7 | 158¾ | 道·德米明斯 | Doug Demmings | 159¾ | 22-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 10 |
41 | 1978/3/4 | 158 | 凱文·芬尼根 | Kevin Finnegan | 160 | 31-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 9 | 10 |
40 | 1977/11/26 | 160 | 邁克·科爾伯特 | Mike Colbert | 157½ | 22-0-0 | 勝 | 擊倒 | 12 | 15 |
39 | 1977/10/15 | 160 | 吉姆·亨利 | Jim Henry | 13-26-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 | |
38 | 1977/9/24 | 158 | 雷·菲利普斯 | Ray Phillips | 10-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 | |
37 | 1977/8/23 | 159 | — | Willie Monroe | 160 | 36-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
36 | 1977/6/10 | 159½ | 羅伊·瓊斯 | Roy Jones | 158½ | 13-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
35 | 1977/3/16 | 161 | 雷吉·福特 | Reggie Ford | 158 | 0-1-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 10 |
34 | 1977/2/15 | 160 | — | Willie Monroe | 160 | 35-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 12 |
33 | 1976/12/21 | 162 | 喬治·戴維斯 | George Davis | 161½ | 11-17-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
32 | 1976/9/14 | 160 | 尤金·哈特 | Eugene Hart | 161 | 30-6-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 8 | 10 |
31 | 1976/8/3 | 160 | 德斯·沃克 | DC Walker | 158 | 2-11-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
30 | 1976/6/2 | 162 | 鮑勃·史密斯 | Bob Smith | 160 | 6-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
29 | 1976/3/9 | 161 | — | Willie Monroe | 160 | 31-3-1 | 負 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
28 | 1976/2/7 | 160 | 邁特·多諾萬 | Matt Donovan | 160 | 20-17-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
27 | 1976/1/13 | 157 | 鮑比·瓦特斯 | Bobby Watts | 156 | 27-3-1 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 10 | 10 |
26 | 1975/12/20 | 160 | 約翰尼·鮑德溫 | Johnny Baldwin | 158½ | 30-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
25 | 1975/9/30 | 161 | 拉蒙特·拉夫萊迪 | Lamont Lovelady | 159 | 6-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 |
24 | 1975/8/7 | 159 | 杰西·本德爾 | Jesse Bender | 157 | 12-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
23 | 1975/5/24 | 160 | 吉米·歐文斯 | Jimmy Owens | 158 | 6-3-1 | 勝 | 取消比賽資格 | 6 | 10 |
22 | 1975/4/14 | 160 | 吉米·歐文斯 | Jimmy Owens | 6-2-1 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 | |
21 | 1975/3/31 | 160 | 喬伊·布萊爾 | Joey Blair | 161 | 7-35-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
20 | 1975/2/15 | 158 | 多內爾·威格福 | Dornell Wigfall | 163 | 14-2-0 | 勝 | 擊倒 | 6 | 12 |
19 | 1974/12/20 | 159 | 德斯·沃克 | DC Walker | 157 | 1-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
18 | 1974/11/26 | 158¼ | 蘇格·雷·西爾斯 | Sugar Ray Seales | 157¾ | 22-1-0 | 平 | 分數 | 10 | 10 |
17 | 1974/11/16 | 155 | 喬治·格林 | George Green | 150 | 0-7-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
16 | 1974/10/29 | 162 | 莫里斯·喬丹 | Morris Jordan | 161 | 5-7-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
15 | 1974/8/30 | 156 | 蘇格·雷·西爾斯 | Sugar Ray Seales | 157½ | 21-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
14 | 1974/8/13 | 160 | 桃色·戴維斯 | Peachy Davis | 160 | 11-5-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
13 | 1974/7/16 | 159½ | 鮑比·威廉姆斯 | Bobby Williams | 157 | 19-37-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
12 | 1974/5/30 | 162 | 柯蒂斯·菲利普斯 | Curtis Phillips | 154 | 8-20-1 | 勝 | 擊倒 | 5 | 10 |
11 | 1974/5/4 | 157 | 詹姆斯·雷德福 | James Redford | 162 | 3-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
10 | 1974/4/5 | 162 | 特雷西·莫里森 | Tracy Morrison | 167 | 3-15-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 10 |
9 | 1974/2/5 | 161 | 鮑勃·哈靈頓 | Bob Harrington | 162½ | 16-18-6 | 勝 | 擊倒 | 5 | 8 |
8 | 1973/12/18 | 162 | 詹姆斯·雷德福 | James Redford | 163 | 2-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
7 | 1973/12/6 | 161 | 曼尼·弗雷塔斯 | Manny Freitas | 159 | 14-19-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
6 | 1973/11/17 | 160 | 可可·基德 | Cocoa Kid | 160 | 0-8-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
5 | 1973/10/26 | 161 | 卡沃·格林 | Cove Green | 160 | 4-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
4 | 1973/10/6 | 162 | 多內爾·威格福 | Dornell Wigfall | 168 | 8-0-0 | 勝 | 分數 | 8 | 8 |
3 | 1973/8/8 | 163 | 穆罕默德·史密斯 | Muhammed Smith | 163 | 0-8-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
2 | 1973/7/25 | 160 | 索尼·威廉姆斯 | Sonny Williams | 160 | 首戰 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
1 | 1973/5/18 | 160 | 特里·瑞安 | Terry Ryan | 162 | 首戰 | 勝 | 擊倒 | 2 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01