場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
34 | 2019/3/16 | 134¾ | 維克多·特拉薩斯 | Victor Terrazas | 140¼ | 38-5-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
33 | 2018/9/22 | 129¾ | 奧蘭多·克魯茲 | Orlando Cruz | 129½ | 25-6-2 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
32 | 2018/5/4 | 130 | 瑞安·加西亞 | Ryan Garcia | 129¾ | 14-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
31 | 2018/3/3 | 130 | 胡安·曼紐爾·洛佩茲 | Juan Manuel Lopez | 129¼ | 35-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 12 |
30 | 2017/7/8 | 132 | 喬瓦尼·卡羅 | Giovanni Caro | 129 | 27-21-4 | 勝 | 擊倒 | 5 | 8 |
29 | 2017/3/4 | 129½ | 阿爾伯托·梅爾卡 | Alberto Mercado | 129 | 13-0-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
28 | 2016/12/10 | 130 | 阿爾弗雷多·圣地亞哥 | Alfredo Santiago | 129 | 6-0-0 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 10 | 10 |
27 | 2016/7/15 | 130 | 瑞內·瓦拉多 | Rene Alvarado* | 129 | 23-7-0 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 |
26 | 2016/3/26 | 126 | 約瑟夫·迪亞茲 | Joseph Diaz* | 126 | 19-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
25 | 2015/11/21 | 125½ | 羅尼·里奧斯 | Ronny Rios* | 125½ | 24-1-0 | 負 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
24 | 2015/6/4 | 128 | 丹尼爾·拉米雷斯 | Daniel Ramirez | 127¾ | 11-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
23 | 2014/11/29 | 126 | 葉夫根·哥拉多維其 | Evgeny Gradovich | 126 | 19-0-0 | 平 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
22 | 2014/4/28 | 127 | — | Miguel Soto | 128 | 12-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
21 | 2013/10/5 | 126 | — | Dat Nguyen | 125½ | 17-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
20 | 2012/12/1 | 125¾ | 薩爾瓦多·桑切茲 | Salvador Sanchez | 125¼ | 30-4-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
19 | 2012/8/4 | 127 | 萊伊維·瑞阿 | Leivi Brea | 126½ | 19-9-3 | 勝 | 擊倒 | 6 | 8 |
18 | 2012/3/24 | 125 | 喬斯·安格爾·伯然匝 | Jose Angel Beranza | 125 | 34-22-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
17 | 2011/10/14 | 125½ | 喬納森·阿里亞斯 | Jonathan Arias | 123¼ | 16-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 8 |
16 | 2011/7/15 | 122 | 卡洛斯·瓦爾卡塞爾 | Carlos Valcarcel | 121¼ | 12-2-4 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
15 | 2011/2/4 | 123 | 約翰·阿爾伯托·莫里納 | Jhon Alberto Molina | 123 | 28-14-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 8 |
14 | 2010/8/28 | 122 | — | Isaac Hidalgo | 123 | 7-5-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
13 | 2010/6/4 | 123 | 胡安·格·克魯茲 | Juan G Cruz | 124½ | 5-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
12 | 2010/3/27 | 121½ | 佩德羅·呂康·米蘭達 | Pedro Rincon Miranda | 122 | 30-16-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
11 | 2009/12/19 | 122 | 羅伯特·達盧斯 | Robert DaLuz | 123½ | 12-22-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
10 | 2009/8/29 | 121¾ | — | Jesse Padilla | 123 | 2-6-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8 |
9 | 2009/6/13 | 122 | — | Jesus Bayron | 122 | 5-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
8 | 2009/4/24 | 122½ | — | Angel Lopez | 124 | 1-3-0 | 勝 | 取消比賽資格 | 2 | 6 |
7 | 2009/3/27 | 122½ | — | Javier Ramos | 125½ | 2-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
6 | 2009/2/27 | 126 | 路易斯·丹尼爾·科隆 | Luis Daniel Colon | 126¼ | 4-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 4 |
5 | 2008/10/17 | 125½ | — | Jesse Padilla | 124 | 1-4-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
4 | 2008/8/22 | 125¼ | — | Ray Rivera | 125¼ | 1-2-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 6 |
3 | 2008/7/12 | 125 | — | Jose L Gonzalez | 129 | 0-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
2 | 2008/2/1 | 123¼ | — | Edwin Lopez | 125¼ | 0-2-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
1 | 2007/10/27 | 124 | — | Luis Cuascut | 122½ | 0-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01