小朱里奧·塞薩爾·查韋斯-Julio Cesar Chavez Jr
更新時間:2019-11-17 來源: 作者: 點擊:413
拳手資料卡——小朱里奧·塞薩爾·查韋斯-Julio Cesar Chavez Jr
英文名字:
Julio Cesar Chavez Jr
中文名字:
小朱里奧·塞薩爾·查韋斯
性別:
男
出生日期:
1986-02-16
國籍:
身高:
185
臂展:
185
戰力值:
站姿:
傳統右勢
出生地:
綽號:
拳手資料簡介:
拳手詳細資料:
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
56 | 2019/8/10 | 175¼ | — | Evert Bravo | 173 | 25-10-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
55 | 2017/5/6 | 164 | 薩爾·阿瓦雷斯 | Saul Alvarez | 164 | 48-1-1 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
54 | 2016/12/10 | 168 | 多米尼克·布瑞特赤 | Dominik Britsch | 167½ | 32-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
53 | 2015/7/18 | 170¾ | 馬科斯·雷耶斯 | Marcos Reyes | 168½ | 33-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
52 | 2015/4/18 | 171½ | 安德澤杰·方法拉 | Andrzej Fonfara | 171½ | 26-3-0 | 負 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 9 | 12 |
51 | 2014/3/1 | 167½ | 布萊恩·維拉 | Brian Vera | 167½ | 23-7-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
50 | 2013/9/28 | 172½ | 布萊恩·維拉 | Brian Vera | 171¼ | 23-6-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
49 | 2012/9/15 | 158 | 塞爾吉奧·馬丁內茲 | Sergio Martinez | 159 | 49-2-2 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
48 | 2012/6/16 | 159 | 李安迪 | Andy Lee | 159¼ | 28-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
47 | 2012/2/4 | 159½ | 馬克·安東尼奧·魯比奧 | Marco Antonio Rubio | 159 | 53-5-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
46 | 2011/11/19 | 159¾ | 皮特·曼弗雷多·小 | Peter Manfredo Jr* | 159½ | 37-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
45 | 2011/6/4 | 160 | 塞巴斯蒂安·茨比克 | Sebastian Zbik | 158¾ | 30-0-0 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
44 | 2011/1/29 | 160 | 比利·萊伊爾 | Billy Lyell | 160 | 22-8-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
43 | 2010/6/26 | 160 | 約翰·杜迪 | John Duddy | 159 | 29-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
42 | 2009/11/14 | 160 | 特洛伊·羅蘭德 | Troy Rowland | 159 | 25-2-0 | 無結果 | 比賽無結果 | 10 | 10 |
41 | 2009/9/12 | 154 | 杰森·勒霍利爾 | Jason LeHoullier | 154 | 21-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
40 | 2009/3/28 | 154 | 盧西亞諾·萊昂內爾·奎略 | Luciano Leonel Cuello | 154 | 23-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
39 | 2008/11/1 | 156 | 邁特·萬達 | Matt Vanda | 156 | 39-7-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
38 | 2008/7/12 | 156 | 邁特·萬達 | Matt Vanda | 153¾ | 38-6-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 |
37 | 2008/4/26 | 153 | 托比亞·朱塞佩·洛里加 | Tobia Giuseppe Loriga | 153 | 24-0-1 | 勝 | 擊倒 | 9 | 10 |
36 | 2008/2/9 | 154 | 喬斯·塞拉亞 | Jose Celaya | 153 | 31-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 12 |
35 | 2007/12/1 | 150 | 雷·桑切茲 | Ray Sanchez | 149 | 20-1-0 | 勝 | 擊倒 | 6 | 10 |
34 | 2007/8/4 | 152 | 路易斯·布朗 | Louis Brown | 148¾ | 15-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
33 | 2007/6/9 | 150 | 格羅弗·威利 | Grover Wiley | 149½ | 30-9-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 10 |
32 | 2007/4/14 | 151 | 安東尼·舒勒 | Anthony Shuler | 150 | 20-4-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
31 | 2007/3/9 | 151¼ | 勞爾·蒙諾茲 | Raul Munoz | 151¼ | 19-10-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
30 | 2006/12/16 | 克里斯坦·索拉諾 | Christian Solano | 150 | 21-8-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 | |
29 | 2006/9/23 | 148½ | 沙德·霍華德 | Shad Howard | 144½ | 12-8-3 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 8 |
28 | 2006/8/19 | 147 | 杰梅因·懷特 | Jermaine White | 145 | 14-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
27 | 2006/6/10 | 146½ | 亞倫·德雷克 | Aaron Drake | 143 | 10-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
26 | 2006/4/8 | 147 | 泰勒·焦烏科夫斯基 | Tyler Ziolkowski | 146½ | 8-2-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
25 | 2006/2/18 | 146 | 卡洛斯·莫里納 | Carlos Molina | 145½ | 8-1-1 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 6 | 6 |
24 | 2005/12/16 | 141 | 卡洛斯·莫里納 | Carlos Molina | 140 | 8-1-0 | 平 | 分數 | 6 | 6 |
23 | 2005/10/8 | 143 | 杰里米·蒂爾斯 | Jeremy Stiers | 143½ | 9-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 6 |
22 | 2005/9/17 | 140 | 蓋蒂·阿拉爾孔 | Corey Alarcon | 137 | 12-10-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
21 | 2005/8/12 | 145 | 喬納森·尼爾森 | Jonathan Nelson | 138 | 10-10-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
20 | 2005/6/25 | 142 | 羅本·加爾萬 | Ruben Galvan | 142 | 21-6-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
19 | 2005/5/28 | 141 | 亞當·烏南特 | Adam Wynant | 141 | 9-3-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
18 | 2005/4/22 | 140¼ | 特維斯·哈特曼 | Travis Hartman | 134½ | 5-0-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8 |
17 | 2005/3/19 | 139 | 瑞安·馬拉奧多 | Ryan Maraldo | 138 | 17-15-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
16 | 2005/2/11 | 139 | 樂約·牛頓 | Leroy Newton | 137 | 5-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
15 | 2005/1/21 | 139¼ | 喬斯·克魯茲 | Jose Cruz | 137 | 2-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
14 | 2004/12/18 | 141 | 埃利塞奧·烏里亞斯 | Eliseo Urias | 0-3-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 | |
13 | 2004/11/26 | 138 | 謝爾登·莫斯利 | Sheldon Mosley | 140 | 1-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 6 |
12 | 2004/10/23 | 134½ | 邁克·沃克 | Mike Walker | 134½ | 5-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
11 | 2004/9/4 | 136½ | 米格爾·安格爾·加林多 | Miguel Angel Galindo | 136¼ | 12-9-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 6 |
10 | 2004/7/31 | 136 | 杰森·史密斯 | Jason Smith | 137 | 4-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
9 | 2004/6/26 | 136¾ | 喬斯·路易斯·赫瑞塔 | Jose Luis Huerta | 135½ | 首戰 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
8 | 2004/5/22 | 134½ | 安東尼奧·阿吉拉爾 | Antonio Aguilar | 134½ | 0-1-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
7 | 2004/4/24 | 134½ | 阿圖羅·奧坎波 | Arturo Ocampo | 136¾ | 1-4-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
6 | 2004/3/27 | 134¼ | 瓜達盧佩·阿爾塞 | Guadalupe Arce | 133 | 0-14-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
5 | 2004/2/28 | 136 | 奧森·費根 | Oisin Fagan | 136 | 5-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
4 | 2004/1/29 | 132½ | 喬斯·路易斯·布爾戈斯 | Jose Luis Burgos | 128 | 0-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
3 | 2003/12/5 | 138½ | 赫拉爾多·佩尼亞弗洛爾 | Gerardo Penaflor | 141½ | 首戰 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
2 | 2003/11/22 | 136¾ | 尤金·約翰遜 | Eugene Johnson | 5-13-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 | |
1 | 2003/9/26 | 130 | 喬納森·赫爾南德茲 | Jonathan Hernandez | 首戰 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01