場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
29 | 2019/6/1 | 148¾ | 德文·亞歷山大 | Devon Alexander | 151½ | 27-5-1 | 勝 | 擊倒 | 6 | 10 |
28 | 2019/2/16 | 140 | 泰隆·哈里斯 | Tyrone Harris | 137½ | 26-13-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
27 | 2018/6/9 | 142 | 布萊恩·瓊斯 | Brian Jones | 140½ | 14-8-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
26 | 2017/12/15 | 141 | 約翰·莫里納·小 | John Molina Jr | 140¾ | 29-7-0 | 負 | 擊倒 | 4 | 10 |
25 | 2017/5/2 | 136½ | 安吉斯·門德茲 | Argenis Mendez | 136¾ | 23-5-1 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 |
24 | 2017/1/28 | 137 | — | Demond Brock | 137½ | 13-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 8 |
23 | 2016/7/30 | 135¼ | 特文·法莫 | Tevin Farmer* | 134½ | 21-4-1 | 負 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
22 | 2016/4/19 | 135¼ | 路易斯·克魯茲 | Luis Cruz | 134¾ | 22-4-0 | 平 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 10 | 10 |
21 | 2015/10/14 | 137½ | — | Erick Daniel Martinez | 137¼ | 11-2-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 10 |
20 | 2015/6/13 | 134½ | 德揚·茲拉提坎金 | Dejan Zlaticanin | 134¾ | 20-0-0 | 負 | 技術性擊倒 | 4 | 12 |
19 | 2015/1/9 | 137 | 雅庫布·阿米杜 | Yakubu Amidu | 137 | 21-5-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 10 |
18 | 2014/6/27 | 139 | — | Siarhei Huliakevich | 138 | 41-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
17 | 2014/1/17 | 134¼ | 托尼·路易斯 | Tony Luis | 134½ | 17-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
16 | 2013/11/8 | 136 | — | Lowell Brownfield | 135½ | 11-9-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8 |
15 | 2013/9/13 | 139 | — | Antonio Sanchez | 139 | 5-1-2 | 無結果 | 比賽無結果 | 2 | 6 |
14 | 2013/2/21 | 138 | 塞爾吉奧·瑞維拉 | Sergio Rivera | 137 | 27-10-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
13 | 2012/12/19 | 134 | 愛德華·瓦爾德茲 | Edward Valdez | 134 | 11-8-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
12 | 2012/10/24 | 136 | — | Tebor Brosch | 137 | 7-3-5 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
11 | 2012/6/14 | 140 | — | Dedrick Bell | 135 | 7-14-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
10 | 2012/4/27 | 137 | — | Rynell Griffin | 135 | 6-8-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
9 | 2011/12/30 | 138 | — | Dillet Frederick | 136 | 8-4-3 | 勝 | 擊倒 | 4 | 6 |
8 | 2011/9/3 | 136 | — | Vernon Alston | 139½ | 4-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
7 | 2011/6/4 | 136½ | 阿爾伯托·阿馬羅 | Alberto Amaro | 134½ | 6-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 6 |
6 | 2011/1/7 | 145 | — | Jaime Orrantia | 141½ | 23-24-6 | 勝 | 擊倒 | 3 | 6 |
5 | 2010/11/18 | 136¾ | 卡洛斯·赫爾南德茲 | Carlos Hernandez | 137 | 3-3-2 | 勝 | 取消比賽資格 | 3 | 6 |
4 | 2010/5/14 | 133 | — | Theron DeLorme | 134 | 1-0-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
3 | 2010/3/25 | 131 | — | John Lopez | 129 | 0-1-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 4 |
2 | 2009/12/17 | 131 | — | Napoleon Matthews | 132 | 1-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
1 | 2009/11/3 | 133½ | — | Keith Kelly | 131½ | 0-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01