丹尼·格林-(Danny Green)
拳手資料卡——丹尼·格林-(Danny Green)
英文名字:
Danny Green
中文名字:
丹尼·格林
性別:
男
出生日期:
1973-03-09
國籍:
澳大利亞
身高:
1.85米
臂展:
1.85米
戰力值:
0
站姿:
傳統右勢
出生地:
澳大利亞
綽號:
綠色機器
拳手資料簡介:
現役拳手 綽號:綠色機器
WBC超中量級過渡冠軍WBA輕重量級冠軍
IBO次重量級冠軍職業戰績:31勝3負27次KO職業主要敗績:芒代. 拜耶
現役拳手 綽號:綠色機器
WBC超中量級過渡冠軍WBA輕重量級冠軍
IBO次重量級冠軍職業戰績:31勝3負27次KO職業主要敗績:芒代. 拜耶
拳手詳細資料:
職業戰績:31勝3負27次KO
職業主要敗績:芒代. 拜耶
現役拳手

綽號:綠色機器
WBC超中量級過渡冠軍
WBC超中量級過渡冠軍
WBA輕重量級冠軍
IBO次重量級冠軍
IBO次重量級冠軍
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
41 | 2017-02-03 | 182½ | 安東尼·穆迪 | Anthony Mundine | 175½ | 47-7-0 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 10 | 10 |
40 | 2016-08-03 | 190 | — | Kane Watts | 198¼ | 18-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
39 | 2015-08-19 | 187¼ | 羅伯特·費利西亞諾·Bolonti | Roberto Feliciano Bolonti | 186¾ | 36-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
38 | 2012-11-21 | 192 | 謝恩·喀麥隆 | Shane Cameron | 195 | 29-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
37 | 2012-07-25 | 186¼ | 丹尼·圣地亞哥 | Danny Santiago | 186½ | 31-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
36 | 2011-11-30 | 197¼ | 柯基斯托·沃達爾奇克 | Krzysztof Wlodarczyk | 199 | 45-2-1 | 負 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
35 | 2011-07-20 | 199 | 安東尼奧·塔爾沃 | Antonio Tarver | 197¾ | 28-6-0 | 負 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 9 | 12 |
34 | 2010-11-17 | 195¼ | 布杰·弗洛雷斯 | BJ Flores | 195 | 24-0-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
33 | 2010-07-21 | 184¼ | 保羅·布里格斯 | Paul Briggs | 192¼ | 26-3-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
32 | 2010-04-14 | 184¾ | 曼尼·西亞卡 | Manny Siaca | 181 | 22-6-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
31 | 2009-12-02 | 179¼ | 小羅伊·瓊斯 | Roy Jones Jr* | 179½ | 54-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
30 | 2009-08-15 | 179½ | 朱里奧·塞薩爾·多明格斯 | Julio Cesar Dominguez | 181½ | 20-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
29 | 2009-04-26 | 180¼ | 安東尼·范·尼凱克 | Anthony van Niekerk | 179¾ | 21-6-2 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
28 | 2007-12-16 | 174½ | 史蒂芬·德魯斯 | Stipe Drews | 174½ | 32-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
27 | 2007-07-18 | 174¼ | 奧的斯·格里芬 | Otis Griffin | 173 | 18-1-2 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
26 | 2007-01-21 | 174½ | 保羅·默多克 | Paul Murdoch | 174½ | 26-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
25 | 2006-09-20 | 174½ | 杰森·德利斯爾 | Jason DeLisle | 172½ | 18-5-2 | 勝 | 擊倒 | 9 | 12 |
24 | 2006-05-17 | 167¼ | 安東尼·穆迪 | Anthony Mundine | 166½ | 25-3-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
23 | 2005-12-11 | 171¾ | 基里諾·加西亞 | Quirino Garcia | 173¾ | 37-26-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
22 | 2005-07-03 | 171 | 詹姆斯·克勞福德 | James Crawford | 171¾ | 40-10-2 | 勝 | 擊倒 | 5 | 10 |
21 | 2005-03-12 | 166 | 馬庫斯·拜耶 | Markus Beyer | 167 | 31-2-0 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
20 | 2004-09-29 | 173¾ | 奧馬爾·愛德華多·岡薩雷斯 | Omar Eduardo Gonzalez | 174½ | 27-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
19 | 2004-03-21 | 168¾ | 肖恩·沙利文 | Sean Sullivan | 168¼ | 51-14-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
18 | 2003-12-20 | 167¾ | 埃里克·盧卡斯 | Eric Lucas | 167½ | 36-5-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
17 | 2003-08-16 | 167½ | 馬庫斯·拜耶 | Markus Beyer | 167¼ | 27-1-0 | 負 | 取消比賽資格 | 5 | 12 |
16 | 2003-06-02 | 167½ | 杰森·德利斯爾 | Jason DeLisle | 166½ | 11-1-2 | 勝 | 擊倒 | 5 | 12 |
15 | 2003-03-15 | 167 | 喬格·安德瑞斯·Sclarandi | Jorge Andres Sclarandi | 163 | 27-17-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
14 | 2003-01-19 | 166¾ | 布拉德·梅奧 | Brad Mayo | 167¾ | 15-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
13 | 2002-11-09 | 167¼ | 尼科羅·Toriri | Nico Toriri | 166¾ | 26-14-3 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
12 | 2002-09-27 | 170¾ | 賽拉·Tuilau | Paula Tuilau | 166½ | 13-10-9 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
11 | 2002-08-02 | 167¾ | 約爾·伯克 | Joel Bourke | 168¼ | 7-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
10 | 2002-05-18 | 169 | 倫山·羅伯茨 | Rhon Roberts | 166½ | 9-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
9 | 2002-04-19 | 167¾ | 保羅·摩曼 | Paul Smallman | 167½ | 20-15-1 | 勝 | 擊倒 | 8 | 12 |
8 | 2002-02-08 | 167½ | 庵邊·Ledua | Iobe Ledua | 166½ | 7-5-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
7 | 2001-12-07 | 167¼ | 丹尼爾·太 | Daniel Tai | 166 | 10-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
6 | 2001-11-16 | 170¼ | 埃尼·拉杜 | Eni Latu | 168½ | 1-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
5 | 2001-10-26 | 174 | 希思·丹敦 | Heath Stenton | 173 | 7-14-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 2 | 10 |
4 | 2001-10-18 | 174 | 杰森·Rarere | Jason Rarere | 179¼ | 8-8-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
3 | 2001-09-28 | 167¾ | 馬努埃利·Delaitabua | Manueli Delaitabua | 166½ | 0-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
2 | 2001-08-03 | 167 | 弗蘭克·錢帕 | Frank Ciampa | 162 | 4-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
1 | 2001-06-29 | 168 | 不是·Kolivuso | Waqa Kolivuso | 169¾ | 0-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01