場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
21 | 2021/7/9 | — | Tenkai Tsunami | 28-12-1 | 即將進行 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | ||
20 | 2021/3/20 | 104½ | 安那貝爾·奧提茲 | Anabel Ortiz | 105 | 31-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | x2 |
19 | 2020/7/24 | 107 | — | Miranda Adkins | 108 | 5-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | x2 |
18 | 2019/11/2 | 110½ | — | Marlen Esparza | 111 | 7-0-0 | 勝 | 無結果 | 9 | x2 |
17 | 2019/6/13 | 107 | — | Gretchen Abaniel | 108 | 18-10-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 4 | x2 |
16 | 2019/2/23 | 106¾ | — | Yenifer Leon | 106¼ | 9-1-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 5 | x2 |
15 | 2018/11/17 | 106¾ | — | Debora Rengifo | 11-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | x2 | |
14 | 2018/7/13 | 108¾ | — | Jhosep Vizcaino | 108¼ | 7-6-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | x2 |
13 | 2018/5/4 | 108 | — | Amarilis Adorno | 108 | 1-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | x2 |
12 | 2018/3/16 | 108¾ | — | Sonia Osorio | 110 | 10-5-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | x2 |
11 | 2017/9/9 | 106¼ | — | Anahi Torres | 107 | 16-16-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | x2 |
10 | 2017/7/21 | 109¾ | — | Araceli Palacios | 112 | 8-6-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | x2 |
9 | 2017/6/22 | 107½ | — | Rachel Sazoff | 104¾ | 0-3-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | x2 |
8 | 2016/9/10 | 107½ | — | Nancy Franco | 108 | 15-9-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | x2 |
7 | 2016/6/3 | 111 | — | Cristina Fuentes | 113½ | 4-7-5 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | x2 |
6 | 2016/4/23 | 109½ | — | Selene Lopez | 109¾ | 3-4-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | x2 |
5 | 2015/8/27 | 113½ | — | Maria Andaverde | 116 | 首戰 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | x2 |
4 | 2015/5/16 | 113¼ | — | Carley Batey | 114¾ | 4-4-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | x2 |
3 | 2014/3/14 | — | Blanca Raymundo | 1-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | x2 | ||
2 | 2011/7/1 | 110¼ | — | Blanca Raymundo | 112 | 0-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | x2 |
1 | 2011/5/13 | 111½ | — | Maria Ruiz | 112½ | 0-2-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | x2 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01