米科爾·凱斯勒-(Mikkel Kessler)
拳手資料卡——米科爾·凱斯勒-(Mikkel Kessler)
英文名字:
Mikkel Kessler
中文名字:
米科爾·凱斯勒
性別:
男
出生日期:
1979-03-01
國籍:
丹麥
身高:
1.85米
臂展:
1.88米
戰力值:
0
站姿:
傳統右勢
出生地:
丹麥
綽號:
維京戰士
拳手資料簡介:
Mikkel Kessler
現役拳手
業余戰績:44勝3負
Mikkel Kessler
現役拳手
業余戰績:44勝3負
拳手詳細資料:
現役拳手
綽號:維京戰士
業余戰績:44勝3負
1995年丹麥青年業余拳擊冠軍
1995年歐洲青年業余拳擊冠軍
IBA超中量級冠軍
兩度WBA超中量級冠軍
兩度WBC超中量級冠軍
兩度WBA超中量級超級冠軍
職業主要敗績:卡爾扎和. 沃德
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
49 | 2013-05-25 | 166½ | 卡爾·富奇 | Carl Froch | 167½ | 30-2-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
48 | 2012-12-08 | 167¾ | 布賴恩·馬吉 | Brian Magee | 168 | 36-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
47 | 2012-05-19 | 169½ | 艾倫·格林 | Allan Green | 171¾ | 31-3-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 12 |
46 | 2011-06-04 | 166½ | 邁赫迪·布阿德拉 | Mehdi Bouadla | 166 | 22-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
45 | 2010-04-24 | 167 | 卡爾·富奇 | Carl Froch | 167¼ | 26-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
44 | 2009-11-21 | 167 | 安德瑞·沃德 | Andre Ward | 166½ | 20-0-0 | 負 | 無結果 | 11 | 12 |
43 | 2009-09-12 | 167½ | Gusmyr·佩爾多莫 | Gusmyr Perdomo | 167 | 17-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 12 |
42 | 2008-10-25 | 167 | 達尼洛·豪斯勒 | Danilo Haussler | 167 | 29-3-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
41 | 2008-06-21 | 167¾ | 迪米特里·撒提森 | Dimitri Sartison | 167¼ | 22-0-0 | 勝 | 擊倒 | 12 | 12 |
40 | 2007-11-03 | 168 | 喬·卡爾扎合 | Joe Calzaghe | 166½ | 43-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
39 | 2007-03-24 | 168 | 利布拉多·安德拉德 | Librado Andrade | 168 | 24-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
38 | 2006-10-14 | 168 | 馬庫斯·拜耶 | Markus Beyer | 167¾ | 34-2-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
37 | 2006-01-14 | 168 | 埃里克·盧卡斯 | Eric Lucas | 167 | 38-6-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
36 | 2005-06-08 | 167½ | 安東尼·穆迪 | Anthony Mundine | 166¾ | 23-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
35 | 2004-11-12 | 168 | 曼尼·西亞卡 | Manny Siaca | 168 | 18-4-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 7 | 12 |
34 | 2004-06-11 | 168 | 安德瑞·塔瑟 | Andre Thysse | 168 | 15-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
33 | 2004-03-13 | 168 | 朱里奧·塞薩爾·格林 | Julio Cesar Green | 167¼ | 26-5-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
32 | 2003-10-24 | 168 | 亨利·波拉斯 | Henry Porras | 167 | 26-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 9 | 12 |
31 | 2003-04-11 | 167¾ | 克雷格·卡明斯 | Craig Cummings | 166¼ | 51-4-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
30 | 2002-11-29 | 166¼ | 丁安·托波拉 | Dingaan Thobela | 168 | 40-9-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
29 | 2002-11-08 | 168 | 迪安·威廉姆斯 | Dean Williams | 167½ | 16-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
28 | 2002-10-04 | 169¾ | 杰拉德·茲德扎日斯基 | Gerard Zdziarski | 169 | 16-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 8 |
27 | 2002-05-24 | 164½ | 奧蘭多·哈維爾·阿庫納 | Orlando Javier Acuna | 167½ | 9-4-3 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 8 |
26 | 2002-03-15 | 165¼ | 阿瑟·阿倫 | Arthur Allen | 169¾ | 26-7-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 8 |
25 | 2002-02-08 | 167 | 曼尼·索布拉爾 | Manny Sobral | 168¼ | 24-1-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 4 | 8 |
24 | 2001-11-16 | 166¼ | 費爾南多·赫爾南德茲 | Fernando Hernandez | 163¼ | 13-4-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
23 | 2001-10-13 | 167¼ | 大衛·門德茲 | David Mendez | 165¾ | 21-18-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
22 | 2001-04-27 | 161¼ | 羅德里格斯·蒙戈河 | Rodrigues Moungo | 165¼ | 12-5-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 6 |
21 | 2001-03-09 | 163¼ | 米古爾·朱里奧 | Miguel Julio | 164¼ | 32-4-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 6 |
20 | 2001-02-09 | 163¼ | 帕特里克·魯貝什 | Patrick Rubes | 163¼ | 9-9-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
19 | 2000-09-01 | 166½ | 托尼·梅尼菲 | Tony Menefee | 168 | 72-8-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 6 |
18 | 2000-04-28 | 160 | 凱文·豪爾 | Kevin Hall | 163½ | 14-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
17 | 2000-03-31 | 158¾ | 湯姆·優南 | Tom Younan | 162 | 17-6-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 6 |
16 | 2000-03-04 | 159 | 以色列·龐塞 | Israel Ponce | 159¼ | 15-12-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
15 | 2000-02-18 | 157¾ | 查爾斯·維特克 | Charles Whittaker | 156¼ | 17-7-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 6 |
14 | 2000-01-14 | 157¼ | 西德尼·姆多利西·穆蘇圖 | Sidney Mxolisi Msutu | 158¾ | 16-9-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
13 | 1999-05-04 | 158½ | 簡·保羅·德亞歷山德羅 | Jean Paul D'Alessandro | 151¾ | 20-16-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
12 | 1999-04-16 | 155¾ | 喬·馬基納·羅加斯 | Jose Maquina Rojas | 157 | 2-5-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
11 | 1999-03-19 | 154 | 亞雷詹德羅·德·龍 | Alejandro De Leon | 153¼ | 2-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
10 | 1999-02-12 | 154 | 雅伊梅·巴爾博亞 | Jaime Balboa | 152 | 64-25-1 | 勝 | 擊倒 | 6 | 6 |
9 | 1998-11-27 | 154¾ | 迪安·馬丁 | Dean Martin | 151¼ | 11-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
8 | 1998-11-06 | 154¾ | 安東尼·象牙 | Anthony Ivory | 155 | 26-40-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
7 | 1998-10-16 | 155¾ | 埃德溫·穆利羅 | Edwin Murillo | 153¾ | 22-21-6 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
6 | 1998-09-18 | 152 | 薩米·斯帕克曼 | Sammy Sparkman | 149½ | 7-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
5 | 1998-09-04 | 155¾ | 特里·克拉克 | Terry Clark | 152½ | 3-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
4 | 1998-06-05 | 152 | 里克·斯托克頓 | Rick Stockton | 153 | 5-2-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
3 | 1998-05-01 | 154 | 亞歷克斯·魯波 | Alex Lubo | 152 | 13-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
2 | 1998-04-03 | 151¾ | 米切爾·科萊昂 | Michael Corleone | 151¾ | 8-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 4 |
1 | 1998-03-20 | 152 | 凱利·梅斯 | Kelly Mays | 157¾ | 6-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01