倫納德·賴特-Ronald Wright
拳手資料卡——倫納德·賴特-Ronald Wright
英文名字:
Ronald Wright
中文名字:
倫納德·賴特
性別:
男
出生日期:
1971-11-26
國籍:
美國
身高:
179
臂展:
183
戰力值:
0
站姿:
左勢
出生地:
華盛頓
綽號:
拳手資料簡介:
防守大師,雙手向前一擋,特里尼達德就毫無辦法。
防守大師,雙手向前一擋,特里尼達德就毫無辦法。
拳手詳細資料:
WBO超次中量級冠軍
IBF超次中量級冠軍國際羽聯
WBA超次中量級超級冠軍
WBC超次中量級冠軍
Ring雜志超次中量級冠軍
職業主要敗績:瓦加斯. 霍普金斯. 威廉姆斯
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
58 | 2012-06-02 | 159 | 皮特·奎林 | Peter Quillin* | 159½ | 26-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
57 | 2009-04-11 | 159 | 保羅·威廉姆斯 | Paul Williams | 157 | 36-1-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
56 | 2007-07-21 | 170 | 伯納德·霍普金斯 | Bernard Hopkins | 170 | 47-4-1 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
55 | 2006-12-02 | 159¼ | 艾克·夸泰 | Ike Quartey | 157 | 37-3-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
54 | 2006-06-17 | 159¼ | 杰曼·泰勒 | Jermain Taylor | 160 | 25-0-0 | 平 | 分數 | 12 | 12 |
53 | 2005-12-10 | 159½ | 薩姆·索利曼 | Sam Soliman* | 159 | 31-7-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
52 | 2005-05-14 | 160 | 費利克斯·特里尼達德 | Felix Trinidad | 160 | 42-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
51 | 2004-11-20 | 154 | 謝恩·莫斯利 | Shane Mosley | 154 | 39-3-0 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
50 | 2004-03-13 | 154 | 謝恩·莫斯利 | Shane Mosley | 154 | 39-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
49 | 2003-11-08 | 154 | 安格爾·赫爾南德茲 | Angel Hernandez | 154 | 26-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
48 | 2003-03-01 | 153½ | 胡安·卡洛斯·坎德洛 | Juan Carlos Candelo | 153 | 25-4-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
47 | 2002-09-07 | 153¾ | 布恩克·邁克卡特 | Bronco McKart | 153½ | 45-3-0 | 勝 | 取消比賽資格 | 8 | 12 |
46 | 2002-02-02 | 153¼ | 杰森·帕皮利恩 | Jason Papillion | 149½ | 34-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
45 | 2001-10-12 | 153¾ | 羅伯特·弗雷澤 | Robert Frazier | 153 | 23-4-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
44 | 2000-12-16 | 153 | 基斯·馬林斯 | Keith Mullings | 154 | 16-6-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
43 | 2000-09-09 | 153 | 布恩克·邁克卡特 | Bronco McKart | 152 | 42-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
42 | 1999-12-04 | 154 | 費爾南多·瓦加斯 | Fernando Vargas | 154 | 17-0-0 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
41 | 1999-03-27 | 154 | 戴瑞克·格雷厄姆 | Derrick Graham | 154 | 11-4-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
40 | 1998-08-22 | 153¾ | 哈里·西蒙 | Harry Simon | 153¾ | 16-0-0 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
39 | 1997-12-19 | 153¾ | 阿德里安·多德森 | Adrian Dodson | 153 | 18-0-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 12 |
38 | 1997-05-03 | 154 | 史蒂夫·福斯特 | Steve Foster | 153¾ | 19-13-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
37 | 1996-11-09 | 152¾ | 恩斯利·賓厄姆 | Ensley Bingham | 154 | 16-6-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
36 | 1996-05-17 | 152 | 布恩克·邁克卡特 | Bronco McKart | 154 | 28-1-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
35 | 1996-03-05 | 154 | 安德魯·康塞爾 | Andrew Council | 154 | 25-3-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
34 | 1996-01-06 | 吉恩·保羅·德亞歷山德羅 | Jean Paul D'Alessandro | 17-9-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 | ||
33 | 1995-10-23 | 154 | — | Young Dick Tiger | 153¾ | 31-14-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 9 | 10 |
32 | 1995-08-23 | 154 | 安東尼·象牙 | Anthony Ivory | 154 | 16-22-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
31 | 1995-07-25 | 拉里·庫里埃 | Larry LaCoursiere | 19-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | ? | ||
30 | 1995-04-11 | 158¾ | 萊昂·塞瑟龍 | Leon Cessiron | 156½ | 11-12-3 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
29 | 1995-04-01 | 安東尼·象牙 | Anthony Ivory | 15-19-2 | 勝 | 分數 | 8 | 8 | ||
28 | 1995-02-04 | 154 | 托尼·馬歇爾 | Tony Marshall | 154 | 17-4-6 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
27 | 1994-11-11 | 157 | 埃內斯托·拉斐爾·克西納 | Ernesto Rafael Sena | 157 | 25-6-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 2 | 10 |
26 | 1994-08-21 | 151 | 朱里奧·塞薩爾·瓦斯奎茲 | Julio Cesar Vasquez | 152¾ | 50-1-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
25 | 1994-06-04 | 157 | 奧蘭多·奧羅斯科 | Orlando Orozco | 154¼ | 12-20-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
24 | 1994-03-19 | 阿曼多·赫雷拉 | Armando Herrera | 0-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 | ||
23 | 1993-12-04 | 托尼·麥克克里米翁 | Tony McCrimmion | 9-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | ? | ||
22 | 1993-10-16 | 148 | 吉爾伯托·巴雷托 | Gilberto Barreto | 149 | 18-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
21 | 1993-08-21 | 152 | 萊昂·勞斯 | Leon Rouse | 146 | 5-11-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
20 | 1993-05-28 | 155 | 詹姆斯·斯托克斯 | James Stokes | 157 | 14-7-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
19 | 1993-03-20 | 153 | 埃里克·荷蘭 | Eric Holland | 153 | 9-14-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
18 | 1993-01-31 | 羅蘭德·康明斯 | Roland Commings | 17-10-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 | ||
17 | 1993-01-02 | 達瑞爾·拉提摩爾 | Darryl Lattimore | 20-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 | ||
16 | 1992-07-30 | 149½ | 卡洛斯·桑塔納 | Carlos Santana | 158¼ | 17-17-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
15 | 1992-05-28 | 149¼ | 德爾菲諾·馬林 | Delfino Marin | 148½ | 14-12-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
14 | 1992-03-27 | 149½ | 邁克·霍華德 | Mike Howard | 147 | 4-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
13 | 1992-02-28 | 147 | 普西芬尼·范·里嫩 | Persephone Van Reenen | 143 | 9-10-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
12 | 1991-12-13 | 151¼ | — | Lennell Stroman | 150 | 5-5-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
11 | 1991-11-15 | 152½ | 加里·麥考爾 | Gary McCall | 145¼ | 2-2-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 1 | 6 |
10 | 1991-10-18 | 152½ | 格倫·莫召 | Glenn Major | 147 | 1-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
9 | 1991-09-17 | 151 | 杰夫·約翰遜 | Jeff Johnson | 151 | 0-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
8 | 1991-08-30 | 150 | 愛迪生·馬丁內茲 | Edison Martinez | 150½ | 8-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
7 | 1991-08-13 | 150 | 洛奇·梅奧尼 | Rocky Fabrizio | 156 | 10-10-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
6 | 1991-07-26 | 148 | 羅倫佐·布耶 | Lorenzo Bouie | 149 | 6-3-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
5 | 1991-03-29 | 153¼ | 格倫·莫召 | Glenn Major | 153½ | 1-2-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 6 |
4 | 1991-01-25 | 154 | 斯蒂德利·伯魯斯 | Stedroy Bolus | 150 | 0-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 4 |
3 | 1990-12-14 | 158¾ | 托尼·格雷厄姆 | Tony Graham | 163¼ | 首戰 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | ? |
2 | 1990-11-28 | 150 | 克里斯托弗·康拉德 | Christopher Conrad | 154 | 首戰 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
1 | 1990-10-16 | 152¼ | 安東尼·薩勒諾 | Anthony Salerno | 153¾ | 1-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 4 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01