考斯塔·茨尤-Kostya Tszyu
拳手資料卡——考斯塔·茨尤-Kostya Tszyu
英文名字:
Kostya Tszyu
中文名字:
考斯塔·茨尤
性別:
男
出生日期:
1969-09-19
國籍:
澳大利亞
身高:
170
臂展:
170
戰力值:
0
站姿:
傳統右勢
出生地:
俄羅斯
綽號:
澳洲驚雷
拳手資料簡介:
Kostya Tszyu
克斯特亞·茨尤
業余戰績:259勝11負
職業戰績:31勝2負25次KO
Kostya Tszyu
克斯特亞·茨尤
業余戰績:259勝11負
職業戰績:31勝2負25次KO
拳手詳細資料:
退役拳手
綽號:澳洲驚雷
業余戰績:259勝11負
1989年歐洲業余拳擊錦標賽金牌
1989年世界業余拳擊錦標賽銅牌
1990年友好運動會拳擊金牌
1991年歐洲拳擊錦標賽金牌
1991年世界拳擊錦標賽金牌
職業戰績:31勝2負25次KO
Ring雜志1998年度最佳復出拳手
兩度IBF超輕量級冠軍
WBC超輕量級冠軍
WBA超輕量級冠軍
WBA超輕量級超級冠軍
Ring雜志超輕量級冠軍
職業主要敗績: 菲利普斯(KO) 哈頓(KO)
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
34 | 2005-06-04 | 140 | 里奇·哈頓 | Ricky Hatton | 139¾ | 38-0-0 | 負 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 11 | 12 |
33 | 2004-11-06 | 140 | 薩姆巴·米切爾 | Sharmba Mitchell | 140 | 55-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
32 | 2003-01-19 | 140 | 杰西·詹姆斯·雷加 | Jesse James Leija | 139 | 43-5-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 12 |
31 | 2002-05-18 | 140 | 本·泰克 | Ben Tackie | 139½ | 24-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
30 | 2001-11-03 | 140 | 扎伯·朱達 | Zab Judah | 139½ | 27-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
29 | 2001-06-23 | 139½ | 奧克塔伊·烏爾卡爾 | Oktay Urkal | 138½ | 28-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
28 | 2001-02-03 | 139½ | 薩姆巴·米切爾 | Sharmba Mitchell | 139¾ | 47-2-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 7 | 12 |
27 | 2000-07-29 | 139½ | 朱里奧·塞薩爾·查韋斯 | Julio Cesar Chavez | 140 | 103-4-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
26 | 2000-02-12 | 139½ | 艾哈邁德·桑托斯 | Ahmed Santos | 139¾ | 26-2-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 12 |
25 | 1999-08-21 | 139½ | 米格爾·安格爾·岡薩雷斯 | Miguel Angel Gonzalez | 139½ | 43-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
24 | 1998-11-28 | 139 | 海龍屬·烏爾塔多 | Diosbelys Hurtado | 139¼ | 28-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
23 | 1998-08-15 | 140 | 拉斐爾·魯埃拉斯 | Rafael Ruelas | 140 | 52-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 9 | 12 |
22 | 1998-04-05 | 140¾ | 卡爾文·格魯夫 | Calvin Grove | 141 | 49-9-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
21 | 1997-12-06 | 139¼ | 伊斯梅爾·阿曼多·查韋斯 | Ismael Armando Chaves | 139 | 40-5-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
20 | 1997-05-31 | 140 | 卡特·菲利普斯 | Vince Phillips | 140 | 35-3-0 | 負 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
19 | 1997-01-18 | 139½ | 萊昂納多·馬斯 | Leonardo Mas | 139½ | 23-2-0 | 無結果 | 比賽無結果 | 1 | 12 |
18 | 1996-09-14 | 139½ | 詹·帕埃特·伯格曼 | Jan Piet Bergman | 139¾ | 32-0-0 | 勝 | 擊倒 | 6 | 12 |
17 | 1996-05-24 | 139¾ | 蓋蒂·約翰遜 | Corey Johnson | 140 | 20-1-1 | 勝 | 擊倒 | 4 | 12 |
16 | 1996-01-20 | 139¾ | 雨果·帕尼達 | Hugo Pineda | 139½ | 27-0-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
15 | 1995-06-25 | 139½ | 羅杰·梅威瑟爾 | Roger Mayweather | 140 | 54-11-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
14 | 1995-01-28 | 139½ | 杰克·羅德里格斯 | Jake Rodriguez | 139½ | 26-2-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
13 | 1994-08-29 | 140 | 佩德羅·桑切茲 | Pedro Sanchez | 140½ | 26-1-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
12 | 1994-05-02 | 140½ | 安格爾·赫爾南德茲 | Angel Hernandez | 140¾ | 40-1-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 7 | 10 |
11 | 1994-01-11 | 139½ | 赫克托·洛佩茲 | Hector Lopez | 142¾ | 26-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
10 | 1993-08-23 | 140 | 利文斯通·布蘭布爾 | Livingstone Bramble | 143 | 34-11-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
9 | 1993-06-18 | 141¼ | 羅伯特·瑞維拉 | Robert Rivera | 142¾ | 18-2-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
8 | 1993-05-14 | 141 | 拉里·庫里埃 | Larry LaCoursiere | 140 | 16-0-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
7 | 1993-01-30 | 138½ | 史蒂夫·拉里莫爾 | Steve Larrimore | 140½ | 18-10-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
6 | 1992-11-13 | 140¾ | 薩米·富恩特斯 | Sammy Fuentes | 140½ | 23-10-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
5 | 1992-09-11 | 138½ | 丹尼爾·里卡多·庫薩托 | Daniel Ricardo Cusato | 139 | 16-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 |
4 | 1992-07-23 | 139½ | 胡安·拉波特 | Juan Laporte | 138¼ | 37-11-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
3 | 1992-05-07 | 136½ | 托尼·瓊斯 | Tony Jones | 139¼ | 18-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
2 | 1992-04-02 | 136½ | 內德里克·西蒙斯 | Nedrick Simmons | 136¾ | 12-21-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
1 | 1992-03-01 | 138½ | 達雷爾·海爾斯 | Darrell Hiles | 140½ | 7-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01