穆罕默德·阿里-(Muhammad Ali)
穆罕默德·阿里是一位美國拳擊手。他是這個世界上最偉大的拳手之一,也是世上最有名的人之一。他以他的偉大拳擊職業生涯和激進的政治主張而名滿全球。
穆罕默德·阿里(Muhammad Ali,1942年1月17日~2016年6月3日),原名小凱瑟斯·馬塞勒斯·克萊(Cassius Marcellus Clay,Jr),出生于美國肯塔基州路易斯維爾 ,美國著名拳擊運動員、拳王。
阿里12歲開始了自己的拳擊生涯。1964年,22歲的他擊敗索尼·利斯頓首次奪得重量級拳王的稱號。同年,他再度擊敗利斯頓,從此職業拳擊進入了阿里時代。此后,阿里在20年的時間里22次獲得重量級拳王稱號。
1981年12月11日 ,阿里在最后一場比賽后宣布退役 。不過不幸的是,他在之后患上了帕金森氏病。
當地時間2016年6月3日,阿里在鳳凰城當地醫院病逝,享年74歲。2016年6月9日,拳王阿里的傳統穆斯林喪禮在他的肯塔基州家鄉市路易斯威爾舉行,展開歷時兩天對這位受愛戴拳擊傳奇人物兼民權英雄的告別儀式。
1942年1月17日,穆罕默德·阿里出生于美國肯塔基州的路易斯維爾。
12歲開始,阿里就在當地的一家健身房練習拳擊。
1960年初,剛滿18歲的阿里開始參加業余拳擊比賽,這時的阿里已經接受了6年的拳擊訓練。憑借優異的表現,18歲的阿里成為美國代表隊的成員,出征1960年的羅馬奧運會。在81公斤級的比賽中,阿里三戰全勝,順利進入決賽。
同年10月29日,對阿里來說是一個新的開始。這一天,他參加了自己的第一場職業比賽,并獲得了勝利。
1964年,22歲的阿里,終于贏得了與索尼·利斯頓爭奪重量級拳王稱號的機會。而這也將是他參加的第一場拳王爭霸賽。
2月25日,阿里在邁阿密輕取利斯頓,成為新一代拳王,從此,職業拳擊進入了阿里時代。
2月26日,也就是克萊成為新拳王的第二天,他向全世界宣布,阿里已經皈依伊斯蘭教,并將自己的名字改為穆罕默德·阿里。
1967年3月22日,美國地方法院,以拒絕服兵役的罪名,吊銷了阿里在全美各州的拳擊執照,并沒收了他的護照,阿里還將面臨5年監禁的處罰。從此以后,拳王阿里賦閑在家。
1971年5月8日,阿里作為挑戰者,在比賽中兩次被當時的拳王弗雷澤擊倒,挑戰宣告失敗。
1973年5月31日,他以點數輸給了肯·諾頓,經歷了復出后的第二場失利。
1974年10月30日,剛果首都金沙薩,阿里挑戰拳王福爾曼成功,也奪回了闊別7年時間的拳王金腰帶。
1978年9月,阿里點數戰勝斯平克斯,最后一次獲得拳王金腰帶。此后不久,36歲的阿里宣布退出拳壇,這樣,他就以在20年中22次獲得重量級拳王稱號的驕人戰績,結束了自己的職業生涯。在此期間,阿里與他的第二任妻子比琳達離婚。
1979年,穆罕默德·阿里曾訪問北京,還受到了鄧小平同志的親切接見。
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
61 | 1981/12/11 | 236¼ | 特雷弗·伯比克 | Trevor Berbick | 218 | 19-2-1 | 負 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
60 | 1980/10/2 | 217½ | 拉里·霍姆斯 | Larry Holmes | 211½ | 35-0-0 | 負 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 10 | 15 |
59 | 1978/9/15 | 221 | 萊昂·斯平克斯 | Leon Spinks | 201 | 7-0-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
58 | 1978/2/15 | 224¼ | 萊昂·斯平克斯 | Leon Spinks | 197¼ | 6-0-1 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 15 | 15 |
57 | 1977/9/29 | 225 | 厄涅·沙沃斯 | Earnie Shavers | 211¼ | 54-5-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
56 | 1977/5/16 | 221 | 阿爾弗雷多·萬杰利斯塔 | Alfredo Evangelista | 209½ | 14-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
55 | 1976/9/28 | 221 | 肯·諾頓 | Ken Norton | 217½ | 37-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
54 | 1976/5/24 | 220 | 理查德·鄧恩 | Richard Dunn | 206½ | 33-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 15 |
53 | 1976/4/30 | 230 | 吉米·揚 | Jimmy Young | 209 | 17-4-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
52 | 1976/2/20 | 226 | — | Jean Pierre Coopman | 206 | 24-3-0 | 勝 | 擊倒 | 5 | 15 |
51 | 1975/10/1 | 224½ | 喬·弗雷澤 | Joe Frazier | 215½ | 32-2-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 14 | 15 |
50 | 1975/6/30 | 224½ | 喬·比涅 | Joe Bugner | 230 | 51-6-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
49 | 1975/5/16 | 224½ | 羅恩·萊爾 | Ron Lyle | 219 | 30-2-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 15 |
48 | 1975/3/24 | 223½ | 查克·韋爾納 | Chuck Wepner | 225 | 31-9-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 15 | 15 |
47 | 1974/10/30 | 216½ | 喬治·福爾曼 | George Foreman | 220 | 40-0-0 | 勝 | 擊倒 | 8 | 15 |
46 | 1974/1/28 | 212 | 喬·弗雷澤 | Joe Frazier | 209 | 30-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
45 | 1973/10/20 | 217½ | 沃勒爾·呂貝爾斯 | Rudi Lubbers | 196 | 21-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
44 | 1973/9/10 | 212 | 肯·諾頓 | Ken Norton | 205 | 30-1-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
43 | 1973/3/31 | 221 | 肯·諾頓 | Ken Norton | 210 | 29-1-0 | 負 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
42 | 1973/2/14 | 217¼ | 喬·比涅 | Joe Bugner | 219 | 43-4-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
41 | 1972/11/21 | 221¼ | 鮑勃·福斯特 | Bob Foster | 180 | 49-5-0 | 勝 | 擊倒 | 8 | 12 |
40 | 1972/9/20 | 218 | 弗洛伊德·帕特森 | Floyd Patterson | 188½ | 55-7-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 7 | 12 |
39 | 1972/7/19 | 217½ | — | Alvin Blue Lewis | 223½ | 26-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
38 | 1972/6/27 | 216½ | 杰里·夸瑞 | Jerry Quarry | 198 | 43-5-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
37 | 1972/5/1 | 217½ | 喬治·楚瓦羅 | George Chuvalo | 221 | 66-17-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
36 | 1972/4/1 | 226 | 馬克·福斯特 | Mac Foster | 211¾ | 28-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
35 | 1971/12/26 | 220 | 朱爾根·布林文 | Juergen Blin | 198 | 27-9-6 | 勝 | 擊倒 | 7 | 12 |
34 | 1971/11/17 | 227 | 巴斯特基·馬茜絲 | Buster Mathis | 256 | 29-2-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
33 | 1971/7/26 | 220½ | 吉米·埃利斯 | Jimmy Ellis | 189 | 30-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 12 |
32 | 1971/3/8 | 215 | 喬·弗雷澤 | Joe Frazier | 205½ | 26-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
31 | 1970/12/7 | 212 | — | Oscar Bonavena | 204 | 46-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 15 | 15 |
30 | 1970/10/26 | 213½ | 杰里·夸瑞 | Jerry Quarry | 197½ | 37-4-4 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 15 |
29 | 1967/3/22 | 211½ | 佐拉·福利利 | Zora Folley | 202½ | 74-7-4 | 勝 | 擊倒 | 7 | 15 |
28 | 1967/2/6 | 212¼ | 厄涅·特雷爾 | Ernie Terrell | 212½ | 39-4-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
27 | 1966/11/14 | 212¾ | 克利夫蘭·威廉姆斯 | Cleveland Williams | 210½ | 67-5-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 15 |
26 | 1966/9/10 | 204¼ | 卡爾·米爾登貝格爾 | Karl Mildenberger | 195 | 49-2-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 15 |
25 | 1966/8/6 | 209½ | 布萊恩·倫敦 | Brian London | 201½ | 35-13-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 15 |
24 | 1966/5/21 | 201½ | 亨利·庫珀 | Henry Cooper | 188 | 33-11-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 15 |
23 | 1966/3/29 | 214½ | 喬治·楚瓦羅 | George Chuvalo | 216 | 34-11-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 15 | 15 |
22 | 1965/11/22 | 210 | 弗洛伊德·帕特森 | Floyd Patterson | 196¾ | 43-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 15 |
21 | 1965/5/25 | 206 | 索尼·利斯頓 | Sonny Liston | 215¼ | 35-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 15 |
20 | 1964/2/25 | 210½ | 索尼·利斯頓 | Sonny Liston | 218 | 35-1-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 15 |
19 | 1963/6/18 | 207 | 亨利·庫珀 | Henry Cooper | 185½ | 27-8-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 10 |
18 | 1963/3/13 | 202½ | 道·瓊斯 | Doug Jones | 188 | 21-3-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
17 | 1963/1/24 | 205 | — | Charlie Powell | 214 | 23-6-3 | 勝 | 擊倒 | 3 | 10 |
16 | 1962/11/15 | 204 | 阿爾奇·摩爾 | Archie Moore | 191 | 185-22-10 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 12 |
15 | 1962/7/20 | 199 | 亞雷詹德羅·拉沃蘭特 | Alejandro Lavorante | 208 | 19-3-0 | 勝 | 擊倒 | 5 | 10 |
14 | 1962/5/19 | 196 | 比利·丹尼爾斯 | Billy Daniels | 189 | 16-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 |
13 | 1962/4/23 | 196½ | 喬治·洛根 | George Logan | 205 | 24-7-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
12 | 1962/2/28 | 195 | 唐·華納 | Don Warner | 189½ | 12-6-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
11 | 1962/2/10 | 194½ | 索尼·班克斯 | Sonny Banks | 191¼ | 10-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10 |
10 | 1961/11/29 | 193 | 亞威利·貝斯曼諾夫 | Willi Besmanoff | 205¼ | 44-27-7 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 |
9 | 1961/10/7 | 188 | 亞歷克斯·米特夫 | Alex Miteff | 210 | 24-10-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 |
8 | 1961/7/22 | 192½ | 阿隆佐·約翰遜 | Alonzo Johnson | 189 | 18-7-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
7 | 1961/6/26 | 194½ | 杜克·薩貝東 | Duke Sabedong | 225 | 15-11-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
6 | 1961/4/19 | 192½ | 拉馬爾·克拉克 | LaMar Clark | 181½ | 43-2-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
5 | 1961/2/21 | 190 | 唐尼·圖書目錄 | Donnie Fleeman | 184 | 35-11-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 8 |
4 | 1961/2/7 | 193½ | 吉米·羅賓遜 | Jimmy Robinson | 177 | 6-6-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
3 | 1961/1/17 | 195 | 托尼·埃斯坡提 | Tony Esperti | 197 | 9-5-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8 |
2 | 1960/12/27 | 193 | 赫伯·賽勒 | Herb Siler | 191 | 5-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
1 | 1960/10/29 | 192 | 滕尼·亨塞克 | Tunney Hunsaker | 186 | 17-9-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01