德昂泰·威爾德-(Deontay Wilder)
拳手資料卡——德昂泰·威爾德-(Deontay Wilder)
英文名字:
Deontay Wilder
中文名字:
德昂泰·威爾德
性別:
男
出生日期:
1985-10-22
國籍:
美國
身高:
201
臂展:
211
戰力值:
910
站姿:
傳統右勢
出生地:
美國 塔斯卡盧薩
綽號:
青銅轟炸機
拳手資料簡介:
評分
3 / 1,103
1 / 291
第 44 場
回合 150
KO 93.18%
職業生涯 2008-2020
首次亮相 2008-11-15出生名 Deontay Leshun Wilder
別名青銅轟炸機
35歲
國籍 美國
立場正統
高度 6 英尺 7 英寸 / 201
評分
3 / 1,103
1 / 291
第 44 場
回合 150
KO 93.18%
職業生涯 2008-2020
首次亮相 2008-11-15出生名 Deontay Leshun Wilder
別名青銅轟炸機
35歲
國籍 美國
立場正統
高度 6 英尺 7 英寸 / 201
拳手詳細資料:
評分
3 / 1,103
1 / 291
第 44 場
回合 150
KO 93.18%
職業生涯 2008-2020
首次亮相 2008-11-15
出生名 Deontay Leshun Wilder
別名青銅轟炸機
35歲
國籍 美國
立場正統
高度 6 英尺 7 英寸 / 201 厘米
達到 83 英寸/211 厘米
住宅塔斯卡盧薩,阿拉巴馬州,美國
出生地 美國阿拉巴馬州塔斯卡盧薩
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
44 | 2020/2/22 | 231 | 泰森·富里 | Tyson Fury | 273 | 29-0-1 | 負 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
43 | 2019/11/23 | 219½ | 路易斯·奧提茲 | Luis Ortiz | 236½ | 31-1-0 | 勝 | 擊倒 | 7 | 12 |
42 | 2019/5/18 | 223¼ | 多米尼克·布雷齊爾 | Dominic Breazeale | 255¼ | 20-1-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
41 | 2018/12/1 | 212½ | 泰森·富里 | Tyson Fury | 256½ | 27-0-0 | 平 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
40 | 2018/3/3 | 214¾ | 路易斯·奧提茲 | Luis Ortiz | 241¼ | 28-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
39 | 2017/11/4 | 220¾ | 伯馬吶·斯蒂文內 | Bermane Stiverne | 254¾ | 25-2-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
38 | 2017/2/25 | 222 | 杰拉爾德·華盛頓 | Gerald Washington* | 239 | 18-0-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
37 | 2016/7/16 | 226¼ | 克里斯·亞雷拉 | Chris Arreola | 246¼ | 36-4-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 8 | 12 |
36 | 2016/1/16 | 228¾ | 阿圖爾·斯皮爾卡 | Artur Szpilka | 233¼ | 20-1-0 | 勝 | 擊倒 | 9 | 12 |
35 | 2015/9/26 | 228¾ | 約翰·杜豪帕斯 | Johann Duhaupas | 236 | 32-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
34 | 2015/6/13 | 229 | 埃里克·莫里納 | Eric Molina | 239¼ | 23-2-0 | 勝 | 擊倒 | 9 | 12 |
33 | 2015/1/17 | 219 | 伯馬吶·斯蒂文內 | Bermane Stiverne | 239 | 24-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
32 | 2014/8/16 | 224 | 杰森·戈溫 | Jason Gavern | 247 | 25-16-4 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 4 | 10 |
31 | 2014/3/15 | 227 | 馬立克·斯科特 | Malik Scott | 238 | 36-1-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
30 | 2013/10/26 | 224 | 尼古拉·佛薩 | Nicolai Firtha | 252½ | 21-10-1 | 勝 | 擊倒 | 4 | 10 |
29 | 2013/8/9 | 224 | 薩非·利阿科烏維奇 | Siarhei Liakhovich | 232 | 25-5-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
28 | 2013/4/27 | 224½ | 安德雷·哈里森 | Audley Harrison | 236½ | 31-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
27 | 2013/1/19 | 225 | 馬修·格里爾 | Matthew Greer | 240 | 15-8-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
26 | 2012/12/15 | 223½ | 開爾文·普拉斯 | Kelvin Price | 244 | 13-0-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 10 |
25 | 2012/9/8 | 229 | 達蒙·邁克瑞瑞 | Damon McCreary | 262¼ | 14-0-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
24 | 2012/8/4 | 228¼ | 科特森·曼斯威爾 | Kertson Manswell | 251 | 23-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
23 | 2012/6/23 | 217 | 歐文·貝克 | Owen Beck | 243 | 29-10-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 8 |
22 | 2012/5/26 | 219¼ | 杰西·奧特曼斯 | Jesse Oltmanns | 217½ | 10-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
21 | 2012/2/25 | 219 | 馬龍·海耶斯 | Marlon Hayes | 215½ | 23-10-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 8 |
20 | 2011/11/26 | 215½ | 大衛·龍 | David Long | 228 | 11-1-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
19 | 2011/11/5 | 215 | 丹尼爾·科塔 | Daniel Cota | 227 | 17-3-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 8 |
18 | 2011/8/27 | 218¼ | 多米尼克·亞歷山大 | Dominique Alexander | 217¾ | 20-11-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
17 | 2011/6/18 | 223 | 達蒙·里德 | Damon Reed | 228 | 46-15-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
16 | 2011/5/6 | 216½ | 雷吉·佩納 | Reggie Pena | 219 | 6-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
15 | 2011/2/19 | 221 | 德安德雷·阿伯倫 | DeAndrey Abron | 212 | 15-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
14 | 2010/12/2 | 220 | 丹·希恩 | Dan Sheehan | 204 | 11-38-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
13 | 2010/10/15 | 217 | 哈羅德·斯科捏爾斯 | Harold Sconiers | 222 | 17-20-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 6 |
12 | 2010/9/25 | 220 | 沙農·考德爾 | Shannon Caudle | 210 | 9-0-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
11 | 2010/7/3 | 215 | 達斯汀·尼古爾斯 | Dustin Nichols | 398 | 4-2-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 1 | 6 |
10 | 2010/4/30 | 218 | 阿爾瓦·莫拉萊斯 | Alvaro Morales | 291 | 4-7-5 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
9 | 2010/4/2 | 215½ | 狨·柯布 | Ty Cobb | 254 | 7-1-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
8 | 2009/11/28 | 216½ | 杰里·沃恩 | Jerry Vaughn | 244½ | 2-0-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
7 | 2009/8/14 | 217 | 特維斯·艾倫 | Travis Allen | 228½ | 3-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
6 | 2009/6/26 | 215½ | 科奧斯雷·阿諾德 | Kelsey Arnold | 233 | 1-2-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
5 | 2009/5/23 | 220 | 查爾斯·布朗 | Charles Brown | 230 | 6-15-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
4 | 2009/4/24 | 215 | 約瑟夫·拉伯特 | Joseph Rabotte | 264 | 3-5-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
3 | 2009/3/14 | 214½ | 理查德·格林·小 | Richard Greene Jr | 352½ | 1-1-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 1 | 4 |
2 | 2009/3/6 | 213 | 沙農·格雷 | Shannon Gray | 245 | 1-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 |
1 | 2008/11/15 | 207¼ | 伊桑·考克斯 | Ethan Cox | 201¾ | 2-2-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01