場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
43 | 2020/12/18 | 159¼ | 卡米爾·塞雷梅塔 | Kamil Szeremeta | 159 | 21-0-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 7 | 12 |
42 | 2019/10/5 | 159¼ | 賽吉·德列夫揚琴科 | Sergiy Derevyanchenko | 159 | 13-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
41 | 2019/6/8 | 163 | 史蒂夫·勞斯萊斯 | Steve Rolls | 163¾ | 19-0-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 12 |
40 | 2018/9/15 | 159¾ | 薩爾·阿瓦雷斯 | Saul Alvarez | 159½ | 49-1-2 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
39 | 2018/5/5 | 160 | 萬瑟·馬提羅延 | Vanes Martirosyan | 159½ | 36-3-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
38 | 2017/9/16 | 160 | 薩爾·阿瓦雷斯 | Saul Alvarez | 160 | 49-1-1 | 平 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
37 | 2017/3/18 | 159½ | 丹尼爾·雅戈布斯 | Daniel Jacobs | 159¾ | 32-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
36 | 2016/9/10 | 159 | 凱爾·布魯克 | Kell Brook | 159½ | 36-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
35 | 2016/4/23 | 159 | 多米尼克·韋德 | Dominic Wade | 159½ | 18-0-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
34 | 2015/10/17 | 159½ | 大衛·列米歐 | David Lemieux | 159¾ | 34-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 12 |
33 | 2015/5/16 | 159 | 維利·門羅·小 | Willie Monroe Jr | 160 | 19-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 |
32 | 2015/2/21 | 159 | 馬丁·穆雷 | Martin Murray | 159¾ | 29-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
31 | 2014/10/18 | 159 | 馬克·安東尼奧·魯比奧 | Marco Antonio Rubio | 161¾ | 59-6-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
30 | 2014/7/26 | 159¾ | 丹尼爾·戈萊 | Daniel Geale | 159¼ | 30-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
29 | 2014/2/1 | 159½ | — | Adama Osumanu | 159¼ | 22-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
28 | 2013/11/2 | 159½ | 柯蒂斯·史蒂文斯 | Curtis Stevens | 159¼ | 25-3-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 8 | 12 |
27 | 2013/6/29 | 159 | 馬修·瑪克林 | Matthew Macklin | 159 | 29-4-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
26 | 2013/3/30 | 159½ | 石田信弘 | Nobuhiro Ishida | 158½ | 24-8-2 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
25 | 2013/1/19 | 160 | 加布里埃爾·羅薩多 | Gabriel Rosado | 159 | 21-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
24 | 2012/9/1 | 159 | 格熱戈日·普羅克紹 | Grzegorz Proksa | 159 | 28-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
23 | 2012/5/12 | 159¾ | 馬科特·淵上 | Makoto Fuchigami | 159 | 19-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
22 | 2011/12/9 | 158½ | 拉巨安·西蒙 | Lajuan Simon | 156½ | 23-3-2 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
21 | 2011/6/17 | 160 | 卡西姆·歐馬 | Kassim Ouma | 158 | 27-7-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
20 | 2010/12/16 | 159 | 尼爾森·朱里奧·塔皮亞 | Nilson Julio Tapia | 159¼ | 14-2-1 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 |
19 | 2010/8/14 | 159 | 米爾頓·努涅斯 | Milton Nunez | 158 | 21-1-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
18 | 2009/11/21 | 159½ | 米哈伊爾·馬卡羅夫 | Mikhail Makarov | 162½ | 10-0-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
17 | 2009/7/11 | 159½ | — | John Anderson Carvalho de Souza | 158½ | 19-3-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
16 | 2009/4/25 | 159½ | 安東尼·格里尼奇 | Anthony Greenidge | 161¼ | 13-2-1 | 勝 | 擊倒 | 5 | 10 |
15 | 2009/1/17 | 159¾ | 哈維爾·阿爾伯托·馬瑪尼 | Javier Alberto Mamani | 159¾ | 35-7-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
14 | 2008/11/22 | 161 | 馬立克·迪茲阿拉 | Malik Dziarra | 162 | 29-3-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 2 | 10 |
13 | 2008/6/21 | 161¼ | 阿馬爾·甘利 | Amar Amari | 161 | 13-9-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
12 | 2008/5/10 | 159¾ | 易卜拉欣·希德 | Ibrahim Sid | 161 | 9-4-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 8 |
11 | 2008/4/5 | 159¾ | 伊恩·加德納 | Ian Gardner | 159¾ | 20-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
10 | 2008/2/29 | 159¾ | 茨赫普·馬舍戈 | Tshepo Mashego | 160½ | 15-8-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
9 | 2007/9/7 | 159¾ | 邁赫迪·布阿德拉 | Mehdi Bouadla | 159 | 11-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
8 | 2007/5/25 | 160 | 薩非·科哈姆特斯基 | Siarhei Khamitski | 158¾ | 19-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 8 |
7 | 2007/2/27 | 159½ | 西蒙·莫庫納 | Simon Mokoena | 162 | 10-9-4 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 5 | 8 |
6 | 2006/12/2 | 159½ | 西爾萬·戈米 | Sylvain Gomis | 159¾ | 12-12-3 | 勝 | 擊倒 | 4 | 6 |
5 | 2006/10/21 | 159¾ | 喬格·阿瑞奧·加西亞 | Jorge Ariel Garcia | 160½ | 9-4-2 | 勝 | 擊倒 | 2 | 6 |
4 | 2006/9/19 | 159¾ | 馬丁斯·庫庫利斯 | Martins Kukulis | 157¾ | 1-10-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 2 | 4 |
3 | 2006/8/22 | 159½ | 丹尼爾·烏爾班斯基 | Daniel Urbanski | 158¾ | 5-1-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 4 |
2 | 2006/7/29 | 160 | 薩非·那瓦卡 | Siarhei Navarka | 160 | 6-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 4 |
1 | 2006/5/6 | 159¾ | 伽柏·巴洛夫 | Gabor Balogh | 159¾ | 1-22-3 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01