場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手 | 對手體重 | 戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 | 視頻 |
24 | 2008-02-23 | 161.5斤 | 卡勒特·尤厄爾 | 174.2斤 | 12-5-0 | 勝 | 無可爭議點數勝利 | 10 | 10x2 | 暫無 |
23 | 2007-02-10 | 165.6斤 | 瑪莎·薩拉扎 | 212.7斤 | 11-3-0 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 10 | 10x2 | 暫無 |
22 | 2005-07-15 | 169.6斤 | 卡桑德拉·吉格 | 162.4斤 | 6-5-0 | 勝 | 無可爭議點數勝利 | 10 | 10x2 | 暫無 |
21 | 2005-04-29 | 166斤 | 伊莉莎白·凱琳 | 161.9斤 | 03-3-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10x2 | 暫無 |
20 | 2004-12-10 | 168.7斤 | 瑪莎·谷 | 164.2斤 | 10-9-4 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 10x2 | 暫無 |
19 | 2004-05-08 | 154.2斤 | 安妮·沃爾夫 | 156斤 | 16-1-0 | 負 | 擊倒 | 1 | 10x2 | 暫無 |
18 | 2003-07-11 | 170.6斤 | 瑪莎·薩拉扎 | 212.3斤 | 6-1-0 | 勝 | 無可爭議點數勝利 | 10 | 10x2 | 暫無 |
17 | 2003-03-14 | 165.1斤 | 珍妮·特雷西 | 174.2斤 | 3-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8x2 | 暫無 |
16 | 2003-03-01 | 162.4斤 | 瑪莎·薩拉扎 | 208.7斤 | 5-0-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 4 | 4x2 | 暫無 |
15 | 2002-12-06 | 171.9斤 | 凱西·里弗斯 | 177.4斤 | 12-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 10x2 | 暫無 |
14 | 2002-07-16 | 172.8斤 | 莫妮卡·麥高文 | 176.9斤 | 6-2-0 | 勝 | 無可爭議點數勝利 | 10 | 10x2 | 暫無 |
13 | 2002-02-22 | 173.3斤 | 梁詠琪·杰克遜 | 212.3斤 | debut | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 4x2 | 暫無 |
12 | 2001-05-16 | 168.7斤 | 卡利·珀森特 | 196斤 | 0-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4x2 | 暫無 |
11 | 2001-02-02 | 176.9斤 | 科沙·斯納歐 | 204.1斤 | 6-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 4x2 | 暫無 |
10 | 2000-12-28 | 無資料 | 凱蒂·考特尼 | 無資料 | debut | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4x2 | 暫無 |
9 | 2000-10-19 | 172.4斤 | 瑪喬麗·瓊斯 | 無資料 | 02-5-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 0 | 暫無 |
8 | 2000-09-23 | 177.8斤 | 雪倫·托馬斯 | 217.7斤 | debut | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 0 | 暫無 |
7 | 2000-08-24 | 172.4斤 | 珍妮·特雷西 | 無資料 | 3-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 0 | 暫無 |
6 | 2000-07-17 | 171.5斤 | 麗莎·雷丁 | 216.8斤 | debut | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4x2 | 暫無 |
5 | 2000-04-27 | 175.1斤 | 格耐維亞·布克豪爾特 | 157.9斤 | 01-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4x2 | 暫無 |
4 | 2000-03-24 | 173.3斤 | 拉娜·喬克 | 170.6斤 | debut | 勝 | 擊倒 | 1 | 4x2 | 暫無 |
3 | 2000-03-11 | 176.4斤 | 尼考拉恩·阿姆斯特朗 | 170.6斤 | 1-4-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4x2 | 暫無 |
2 | 2000-02-29 | 172.4斤 | 瑪蒂·布倫利 | 163.3斤 | debut | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4x2 | 暫無 |
1 | 2000-01-15 | 169.6斤 | 王菲·斯特芬 | 174.2斤 | 1-8-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4x2 | 暫無 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01