拳臺雜志歷年拳王名單
時間:2018-01-16 20:48:43 來源: 作者: 點擊:
編輯: quanji
Heavyweight (unlimited)重量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 杰克·鄧普西(Jack Dempsey) | 1922年 | 1926年09月23日 |
2 | 吉尼·滕尼(Gene Tunney) | 1926年09月23日 | 1928年07月31日 |
3 | 馬克思·施梅林(Max Schmeling)—擊敗杰克·沙基(Jack Sharkey)后獲得 | 1930年06月12日 | 1932年06月21日 |
4 | 杰克·沙基(Jack Sharkey) | 1932年06月21日 | 1933年06月29日 |
5 | 普里莫·卡爾內拉(Primo Carnera) | 1933年06月29日 | 1934年06月14日 |
6 | 馬克思·巴爾(Max Baer) | 1934年06月14日 | 1935年06月13日 |
7 | 詹姆斯·小·布拉多克(James J. Braddock) | 1935年06月13日 | 1937年06月22日 |
8 | 喬·路易斯(Joe Louis) | 1937年06月22日 | 1949年03月01日 |
9 | 伊扎德·查爾斯(Ezzard Charles) | 1950年09月27日 | 1951年07月18日 |
10 | 澤西·喬·沃爾科特(Jersey Joe Walcott) | 1951年07月18日 | 1952年09月23日 |
11 | 洛奇·馬西亞諾(Rocky Marciano) | 1952年09月23日 | 1956年04月27日 |
12 | 弗洛伊德·帕特森(Floyd Patterson)—擊敗阿爾奇·摩爾(Archie Moore)后獲得 | 1956年11月30日 | 1959年06月26日 |
13 | 因格瑪·約翰松(Ingemar Johansson) | 1959年06月26日 | 1960年06月20日 |
14 | 弗洛伊德·帕特森(Floyd Patterson) | 1960年06月20日 | 1962年09月25日 |
15 | 索尼·利斯頓(Sonny Liston) | 1962年09月25日 | 1964年02月25日 |
16 | 穆罕默德·阿里(Muhammad Ali) | 1964年02月25日 | 1971年02月03日 |
17 | 喬·弗雷澤(Joe Frazier) | 1971年03月08日 | 1973年01月22日 |
18 | 喬治·福爾曼(George Foreman) | 1973年01月22日 | 1974年10月30日 |
19 | 穆罕默德·阿里(Muhammad Ali) | 1974年10月30日 | 1978年02月15日 |
20 | 萊昂·斯平克斯(Leon Spinks) | 1978年02月15日 | 1978年09月15日 |
21 | 穆罕默德·阿里(Muhammad Ali) | 1978年09月15日 | 1979年09月06日 |
22 | 拉里·霍姆斯(Larry Holmes) | 1980年10月02日 | 1985年09月21日 |
23 | 米切爾·斯平克斯(Michael Spinks) | 1985年09月21日 | 1988年06月27日 |
24 | 邁克·泰森(Mike Tyson) | 1988年06月27日 | |
25 | 倫諾克斯·劉易斯(Lennox Lewis) | 2002年 | 2004年02月06日 |
26 | 維塔利·克里欽科(Vitali Klitschko)—擊敗科瑞·桑德斯(Corrie Sanders)后獲得 | 2004年04月24日 | 2005年11月09日 |
27 | 弗拉基米爾·克里欽科(Wladimir Klitschko)—擊敗魯斯蘭·查加耶夫(Ruslan Chagaev)后獲得 | 2009年06月20日 | 2015年11月28日 |
28 | 泰森·富里(Tyson Fury) | 2015年11月28日 | 至今 |
Cruiserweight/Jr. Heavyweight (200 lbs)次重量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 卡洛斯·德·萊昂(Carlos de Leon) | 1984年02月03日 | 1985年06月06日 |
2 | 阿方索·拉特里夫(Alfonzo Ratliff) | 1985年06月06日 | 1985年09月21日 |
3 | 伯納德·本頓(Bernard Benton) | 1985年09月21日 | 1986年03月22日 |
4 | 卡洛斯·德·萊昂(Carlos de Leon) | 1986年03月22日 | 1987年03月30日 |
5 | 吉恩·馬克·莫麥克(Jean-Marc Mormeck)—擊敗韋恩·布雷斯維特(Wayne Braithwaite)后獲得 | 2005年04月02日 | 2006年01月07日 |
6 | 奧尼爾·貝爾(O'Neil Bell) | 2006年01月07日 | 2007年03月17日 |
7 | 吉恩·馬克·莫麥克(Jean-Marc Mormeck) | 2007年03月17日 | 2007年11月10日 |
8 | 大衛·海耶(David Haye) | 2007年11月10日 | 2008年05月23日 |
9 | 托馬什·阿達梅克(Tomasz Adamek)—擊敗史蒂夫·村寧哈姆(Steve Cunningham)后獲得 | 2008年12月11日 | 2010年02月20日 |
10 | 佑安·帕布羅·赫爾南德茲(Yoan Pablo Hernandez)—擊敗史蒂夫·村寧哈姆(Steve Cunningham)后獲得 | 2012年02月04日 | 2015年09月29日 |
Light Heavyweight (175 lbs)輕重量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 馬克西·羅森布盧姆(Maxie Rosenbloom) | 1930年06月25日 | 1934年11月16日 |
2 | 鮑勃·奧林(Bob Olin) | 1934年11月16日 | 1935年10月31日 |
3 | 約翰·亨利·劉易斯(John Henry Lewis) | 1935年10月31日 | 1939年06月01日 |
4 | 比利·康恩(Billy Conn)—擊敗莫里奧·貝蒂娜(Melio Bettina)后獲得 | 1939年07月13日 | 1941年05月01日 |
5 | 格斯·萊斯諾維奇(Gus Lesnevich)—擊敗塔米·馬瑞羅(Tami Mauriello)后獲得 | 1941年08月26日 | 1948年07月26日 |
6 | 弗雷迪·米爾斯(Freddie Mills) | 1948年07月26日 | 1950年01月24日 |
7 | 喬伊·馬克西姆(Joey Maxim) | 1950年01月24日 | 1952年12月17日 |
8 | 阿爾奇·摩爾(Archie Moore) | 1952年12月17日 | 1962年05月12日 |
9 | 哈羅德·約翰遜(Harold Johnson)—擊敗道·瓊斯(Doug Jones)后獲得 | 1962年05月12日 | 1963年06月01日 |
10 | 維利·帕斯特拉諾(Willie Pastrano) | 1963年06月01日 | 1965年03月30日 |
11 | 何塞·托雷斯(Jose Torres) | 1965年03月30日 | 1966年12月16日 |
12 | 迪克·泰格(Dick Tiger) | 1966年12月16日 | 1968年05月24日 |
13 | 鮑勃·福斯特(Bob Foster) | 1968年05月24日 | 1974年09月16日 |
14 | 維克多·加林德茲(Victor Galindez) | 1979年 | 1979年11月30日 |
15 | 馬修·薩阿德·穆罕默德(Matthew Saad Muhammad) | 1979年11月30日 | 1981年12月19日 |
16 | 德懷特·穆罕默德·洽威(Dwight Muhammad Qawi) | 1981年12月19日 | 1983年03月18日 |
17 | 米切爾·斯平克斯(Michael Spinks) | 1983年03月18日 | 1985年09月21日 |
18 | 羅伊·瓊斯·小(Roy Jones Jr.) | 2001年 | 2004年05月15日 |
19 | 安東尼奧·塔爾沃(Antonio Tarver) | 2004年05月15日 | 2004年12月18日 |
20 | 格林·約翰遜(Glen Johnson) | 2004年12月18日 | 2005年06月18日 |
21 | 安東尼奧·塔爾沃(Antonio Tarver) | 2005年06月18日 | 2006年06月10日 |
22 | 伯納德·霍普金斯(Bernard Hopkins) | 2006年06月10日 | 2008年04月19日 |
23 | 喬·卡爾扎合(Joe Calzaghe) | 2008年04月19日 | 2009年02月06日 |
24 | 吉恩·帕斯卡(Jean Pascal)—擊敗乍得·道森(Chad Dawson)后獲得 | 2010年08月14日 | 2011年05月21日 |
25 | 伯納德·霍普金斯(Bernard Hopkins) | 2011年05月21日 | 2012年04月28日 |
26 | 乍得·道森(Chad Dawson) | 2012年04月28日 | 2013年06月08日 |
27 | 阿多尼斯·史蒂文森(Adonis Stevenson) | 2013年06月08日 | 2015年11月24日 |
28 | 安德雷·沃德(Andre Ward)—擊敗謝爾蓋·科瓦列夫(Sergey Kovalev)后獲得 | 2017年06月17日 | 2017年09月21日 |
Super Middleweight (168 lbs)超中量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 喬·卡爾扎合(Joe Calzaghe)—擊敗杰夫·萊西(Jeff Lacy)后獲得 | 2006年03月04日 | 2008年09月28日 |
2 | 安德雷·沃德(Andre Ward)—擊敗卡爾·富奇(Carl Froch)后獲得 | 2011年12月17日 | 2015年02月19日 |
Middleweight (160 lbs)中量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 馬塞爾·蒂爾(Marcel Thil) | 1933年 | 1937年09月23日 |
2 | 弗雷迪·斯蒂爾(Freddie Steele) | 1937年09月23日 | 1938年 |
3 | 托尼·扎勒(Tony Zale)—擊敗喬吉·艾布拉姆斯(Georgie Abrams)后獲得 | 1941年11月28日 | 1947年07月16日 |
4 | 洛奇·格拉齊亞諾(Rocky Graziano) | 1947年07月16日 | 1948年06月10日 |
5 | 托尼·扎勒(Tony Zale) | 1948年06月10日 | 1948年09月21日 |
6 | 馬塞爾·瑟旦(Marcel Cerdan) | 1948年09月21日 | 1949年06月16日 |
7 | 杰克·拉莫塔(Jake LaMotta) | 1949年06月16日 | 1951年02月14日 |
8 | 蘇格·雷·羅賓遜(Sugar Ray Robinson) | 1951年02月14日 | 1951年07月10日 |
9 | 蘭迪·特賓(Randy Turpin) | 1951年07月10日 | 1951年09月12日 |
10 | 蘇格·雷·羅賓遜(Sugar Ray Robinson) | 1951年09月12日 | 1952年12月18日 |
11 | 卡爾·奧爾森(Carl Olson)—擊敗蘭迪·特賓(Randy Turpin)后獲得 | 1953年10月21日 | 1955年12月09日 |
12 | 蘇格·雷·羅賓遜(Sugar Ray Robinson) | 1955年12月09日 | 1957年01月02日 |
13 | 吉尼·福爾摩(Gene Fullmer) | 1957年01月02日 | 1957年05月01日 |
14 | 蘇格·雷·羅賓遜(Sugar Ray Robinson) | 1957年05月01日 | 1957年09月23日 |
15 | 卡門·巴斯里奧(Carmen Basilio) | 1957年09月23日 | 1958年03月25日 |
16 | 蘇格·雷·羅賓遜(Sugar Ray Robinson) | 1958年03月28日 | 1960年01月22日 |
17 | 保羅·彭德(Paul Pender) | 1960年01月22日 | 1961年07月11日 |
18 | 特里·唐斯(Terry Downes) | 1961年07月11日 | 1962年04月07日 |
19 | 保羅·彭德(Paul Pender) | 1962年04月07日 | 1963年05月07日 |
20 | 迪克·泰格(Dick Tiger) | 1963年05月07日 | 1963年12月07日 |
21 | 喬伊·加德羅(Joey Giardello) | 1963年12月07日 | 1965年10月21日 |
22 | 迪克·泰格(Dick Tiger) | 1965年10月21日 | 1966年04月25日 |
23 | 埃米爾·格里菲斯(Emile Griffith) | 1966年04月25日 | 1967年04月17日 |
24 | 尼諾·本韋努蒂(Nino Benvenuti) | 1967年04月17日 | 1967年09月29日 |
25 | 埃米爾·格里菲斯(Emile Griffith) | 1967年09月29日 | 1968年03月04日 |
26 | 尼諾·本韋努蒂(Nino Benvenuti) | 1968年03月04日 | 1970年11月07日 |
27 | 卡洛斯·蒙松(Carlos Monzon) | 1970年11月07日 | 1977年08月29日 |
28 | 羅德里戈·瓦爾德茲(Rodrigo Valdez)—擊敗本尼·布里斯科(Bennie Briscoe)后獲得 | 1977年11月05日 | 1978年04月22日 |
29 | 雨果·庫羅(Hugo Corro) | 1978年04月22日 | 1979年06月30日 |
30 | 維托·安托費爾莫(Vito Antuofermo) | 1979年06月30日 | 1980年03月16日 |
31 | 阿蘭·明特(Alan Minter) | 1980年03月16日 | 1980年09月27日 |
32 | 馬沃路斯·馬文·哈格勒(Marvelous Marvin Hagler) | 1980年09月27日 | 1987年04月06日 |
33 | 蘇格·雷·倫納德(Sugar Ray Leonard) | 1987年04月06日 | |
34 | 松布·卡拉貝(Sumbu Kalambay) | 1988年07月06日 | |
35 | 伯納德·霍普金斯(Bernard Hopkins)—擊敗費利克斯·特里尼達德(Felix Trinidad)后獲得 | 2001年09月29日 | 2005年07月16日 |
36 | 杰曼·泰勒(Jermain Taylor) | 2005年07月16日 | 2007年09月29日 |
37 | 凱利·帕弗里克(Kelly Pavlik) | 2007年09月29日 | 2010年04月17日 |
38 | 塞爾吉奧·馬丁內茲(Sergio Martinez) | 2010年04月17日 | 2014年06月07日 |
39 | 米古爾·庫托(Miguel Cotto) | 2014年06月07日 | 2015年11月21日 |
40 | Canelo·阿瓦雷斯(Canelo Alvarez) | 2015年11月21日 | 至今 |
Super Welterweight/Jr. Middleweight (154 lbs)超次中量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 奧斯卡·阿爾瓦拉多(Oscar Albarado)—擊敗松島浩一(Koichi Wajima)后獲得 | 1974年06月04日 | 1975年01月21日 |
2 | 松島浩一(Koichi Wajima) | 1975年01月21日 | 1975年06月07日 |
3 | 柳済斗(Jae-Doo Yuh) | 1975年06月07日 | 1976年02月17日 |
4 | 松島浩一(Koichi Wajima) | 1976年02月17日 | 1976年05月18日 |
5 | 何塞·杜蘭(Jose Duran) | 1976年05月18日 | 1976年10月08日 |
6 | 米格爾·安格爾·卡斯特里尼(Miguel Angel Castellini) | 1976年10月08日 | 1977年03月05日 |
7 | 艾迪·加左(Eddie Gazo) | 1977年03月05日 | 1978年08月09日 |
8 | 工藤政志(Masashi Kudo) | 1978年08月09日 | 1979年10月24日 |
9 | 阿尤布·卡盧萊(Ayub Kalule) | 1979年10月24日 | 1981年06月25日 |
10 | 蘇格·雷·倫納德(Sugar Ray Leonard) | 1981年06月25日 | 1982年06月25日 |
11 | 托馬斯·赫恩斯(Thomas Hearns) | 1983年05月01日 | 1986年09月01日 |
12 | 奧斯卡·德·拉·霍亞(Oscar De La Hoya)—擊敗費爾南多·瓦格斯(Fernando Vargas)后獲得 | 2002年09月14日 | 2003年09月13日 |
13 | 謝恩·莫斯利(Shane Mosley) | 2003年09月13日 | 2004年03月13日 |
14 | 溫吉·賴特(Winky Wright) | 2004年03月13日 | 2005年11月07日 |
15 | Canelo·阿瓦雷斯(Canelo Alvarez)—擊敗奧斯汀·特勞特(Austin Trout)后獲得 | 2013年04月20日 | 2013年09月14日 |
16 | 弗洛伊德·梅威瑟爾·小(Floyd Mayweather Jr.) | 2013年09月14日 | 2015年08月10日 |
Welterweight (147 lbs)次中量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 吉米·麥克拉尼(Jimmy McLarnin) | 1933年 | 1934年05月28日 |
2 | 巴尼·羅斯(Barney Ross) | 1934年05月28日 | 1934年09月17日 |
3 | 吉米·麥克拉尼(Jimmy McLarnin) | 1934年09月17日 | 1935年05月28日 |
4 | 巴尼·羅斯(Barney Ross) | 1935年05月28日 | 1938年05月31日 |
5 | 亨利·阿姆斯特朗(Henry Armstrong) | 1938年05月31日 | 1940年10月04日 |
6 | 弗里澤·日維奇(Fritzie Zivic) | 1940年10月04日 | 1941年07月29日 |
7 | 弗雷迪·科克倫(Freddie Cochrane) | 1941年07月29日 | 1946年02月01日 |
8 | 馬蒂·塞爾沃(Marty Servo) | 1946年02月01日 | 1946年09月25日 |
9 | 蘇格·雷·羅賓遜(Sugar Ray Robinson)—擊敗湯米·貝爾(Tommy Bell)后獲得 | 1946年12月20日 | 1951年 |
10 | 基德·加維蘭(Kid Gavilan)—擊敗比利·格雷厄姆(Billy Graham)后獲得 | 1951年08月29日 | 1954年10月20日 |
11 | 約翰尼·薩克斯頓(Johnny Saxton) | 1954年10月20日 | 1955年04月01日 |
12 | 托尼·德馬克(Tony DeMarco) | 1955年04月01日 | 1955年06月10日 |
13 | 卡門·巴斯里奧(Carmen Basilio) | 1955年06月10日 | 1956年03月14日 |
14 | 約翰尼·薩克斯頓(Johnny Saxton) | 1956年03月14日 | 1956年09月12日 |
15 | 卡門·巴斯里奧(Carmen Basilio) | 1956年09月12日 | 1957年09月23日 |
16 | 維吉爾·埃金斯(Virgil Akins)—擊敗卡特·馬丁內茲(Vince Martinez)后獲得 | 1958年06月06日 | 1958年12月05日 |
17 | 唐·喬丹(Don Jordan) | 1958年12月05日 | 1960年05月27日 |
18 | 本尼·帕雷特(Benny Paret) | 1960年05月27日 | 1961年04月01日 |
19 | 埃米爾·格里菲斯(Emile Griffith) | 1961年04月01日 | 1961年09月30日 |
20 | 本尼·帕雷特(Benny Paret) | 1961年09月30日 | 1962年03月24日 |
21 | 埃米爾·格里菲斯(Emile Griffith) | 1962年03月24日 | 1963年03月21日 |
22 | 路易斯·曼紐爾·羅德里格斯(Luis Manuel Rodriguez) | 1963年03月21日 | 1963年06月08日 |
23 | 埃米爾·格里菲斯(Emile Griffith) | 1963年06月08日 | 1966年04月25日 |
24 | 柯蒂斯·庫克斯(Curtis Cokes)—擊敗吉恩·若斯蘭(Jean Josselin)后獲得 | 1966年11月28日 | 1969年04月18日 |
25 | 何塞·納波萊斯(Jose Napoles) | 1969年04月18日 | 1970年12月03日 |
26 | 比利·巴克斯(Billy Backus) | 1970年12月03日 | 1971年06月04日 |
27 | 何塞·納波萊斯(Jose Napoles) | 1971年06月04日 | 1975年12月06日 |
28 | 約翰·斯塔西(John Stracey) | 1975年12月06日 | 1976年06月22日 |
29 | 卡洛斯·帕洛米諾(Carlos Palomino) | 1976年06月22日 | 1979年01月14日 |
30 | 威爾弗雷德·貝尼特斯(Wilfred Benitez) | 1979年01月14日 | 1979年11月30日 |
31 | 蘇格·雷·倫納德(Sugar Ray Leonard) | 1979年11月30日 | 1980年06月20日 |
32 | 羅伯特·杜蘭(Roberto Duran) | 1980年06月20日 | 1980年11月25日 |
33 | 蘇格·雷·倫納德(Sugar Ray Leonard) | 1980年11月25日 | 1982年11月09日 |
34 | 唐納德·庫里(Donald Curry)—擊敗米爾頓·麥克羅里(Milton McCrory)后獲得 | 1985年12月06日 | 1986年09月27日 |
35 | 勞埃德·Honeyghan(Lloyd Honeyghan) | 1986年09月27日 | 1987年10月27日 |
36 | 喬格·瓦卡(Jorge Vaca) | 1987年10月27日 | 1988年03月29日 |
37 | 勞埃德·Honeyghan(Lloyd Honeyghan) | 1988年03月29日 | 1989年02月04日 |
38 | 馬龍·斯塔林(Marlon Starling) | 1989年02月04日 | |
39 | 沃農·弗雷斯特(Vernon Forrest)—擊敗謝恩·莫斯利(Shane Mosley)后獲得 | 2002年01月26日 | 2003年01月25日 |
40 | 里卡多·馬約加(Ricardo Mayorga) | 2003年01月25日 | 2003年12月13日 |
41 | 科里·斯平克斯(Cory Spinks) | 2003年12月13日 | 2005年02月05日 |
42 | 扎伯·朱達(Zab Judah) | 2005年02月05日 | 2006年01月07日 |
43 | 卡洛斯·曼紐爾·巴爾多米爾(Carlos Manuel Baldomir) | 2006年01月07日 | 2006年11月04日 |
44 | 弗洛伊德·梅威瑟爾·小(Floyd Mayweather Jr.) | 2006年11月04日 | 2008年06月29日 |
45 | 弗洛伊德·梅威瑟爾·小(Floyd Mayweather Jr.)—擊敗羅伯特·古雷羅(Robert Guerrero)后獲得 | 2013年05月04日 | 2015年09月12日 |
Super Lightweight/Jr. Welterweight (140 lbs)超輕量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 杜伊里奧·萊(Duilio Loi) | 1962年12月15日 | 1963年01月01日 |
2 | 艾迪·帕金斯(Eddie Perkins) | 1963年 | 1965年01月18日 |
3 | 卡洛斯·赫爾南德茲(Carlos Hernandez) | 1965年01月18日 | 1966年04月29日 |
4 | 桑德羅·洛波波洛(Sandro Lopopolo) | 1966年04月29日 | 1967年04月30日 |
5 | 武石紫藤(Takeshi Fuji) | 1967年04月30日 | 1968年12月12日 |
6 | 尼科里諾·洛凱(Nicolino Locche) | 1968年12月12日 | 1972年03月10日 |
7 | 阿方索·弗雷澤(Alfonso Frazer) | 1972年03月10日 | 1972年10月28日 |
8 | 安東尼奧·塞萬提斯(Antonio Cervantes) | 1972年10月28日 | 1976年03月06日 |
9 | 威爾弗雷德·貝尼特斯(Wilfred Benitez) | 1976年03月06日 | 1979年01月14日 |
10 | 安東尼奧·塞萬提斯(Antonio Cervantes) | 1905年06月01日 | 1980年08月02日 |
11 | 亞倫·普萊爾(Aaron Pryor) | 1980年08月02日 | 1983年10月26日 |
12 | 考斯達·茨尤(Kostya Tszyu)—擊敗扎伯·朱達(Zab Judah)后獲得 | 2001年11月03日 | 2005年06月04日 |
13 | 里奇·哈頓(Ricky Hatton) | 2005年06月04日 | 2009年05月02日 |
14 | 曼尼·帕奎奧(Manny Pacquiao) | 2009年05月02日 | 2010年07月23日 |
15 | 丹尼·加西亞(Danny Garcia)—擊敗阿米爾·可汗(Amir Khan)后獲得 | 2012年07月14日 | 2015年08月01日 |
16 | 特倫斯·克勞福德(Terence Crawford)—擊敗維克托·帕斯托(Viktor Postol)后獲得 | 2016年07月23日 | 2017年10月26日 |
Lightweight (135 lbs)輕量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 巴尼·羅斯(Barney Ross) | 1933年06月23日 | 1933年 |
2 | 托尼·坎佐內(Tony Canzoneri)—擊敗盧·安伯斯(Lou Ambers)后獲得 | 1935年05月10日 | 1936年09月03日 |
3 | 盧·安伯斯(Lou Ambers) | 1936年09月03日 | 1938年08月17日 |
4 | 亨利·阿姆斯特朗(Henry Armstrong) | 1938年08月17日 | 1939年08月22日 |
5 | 盧·安伯斯(Lou Ambers) | 1939年08月22日 | 1940年05月10日 |
6 | 盧·詹金斯(Lew Jenkins) | 1940年05月10日 | 1941年12月19日 |
7 | 薩米·安古特(Sammy Angott) | 1941年12月19日 | 1942年11月13日 |
8 | 艾克·威廉姆斯(Ike Williams)—擊敗鮑勃·蒙哥馬利(Bob Montgomery)后獲得 | 1947年08月04日 | 1951年05月25日 |
9 | 吉米·卡特(Jimmy Carter) | 1951年05月25日 | 1952年05月14日 |
10 | 勞羅·薩拉斯(Lauro Salas) | 1952年05月14日 | 1952年10月15日 |
11 | 吉米·卡特(Jimmy Carter) | 1952年10月15日 | 1954年03月05日 |
12 | 帕迪·德馬克(Paddy DeMarco) | 1954年03月05日 | 1954年11月17日 |
13 | 吉米·卡特(Jimmy Carter) | 1954年11月17日 | 1955年06月29日 |
14 | 華萊士·布得·史密斯(Wallace Bud Smith) | 1955年06月29日 | 1956年08月24日 |
15 | 喬·布朗(Joe Brown) | 1956年08月24日 | 1962年04月21日 |
16 | 卡洛斯·奧提茲(Carlos Ortiz) | 1962年04月21日 | 1965年04月10日 |
17 | 伊斯梅爾·拉古納(Ismael Laguna) | 1965年04月10日 | 1965年11月13日 |
18 | 卡洛斯·奧提茲(Carlos Ortiz) | 1965年11月13日 | 1968年06月29日 |
19 | 卡洛斯·克魯茲(Carlos Cruz) | 1968年06月29日 | 1969年02月18日 |
20 | 曼多·拉莫斯(Mando Ramos) | 1969年02月18日 | 1970年03月03日 |
21 | 伊斯梅爾·拉古納(Ismael Laguna) | 1970年03月03日 | 1970年09月26日 |
22 | 肯·布坎南(Ken Buchanan) | 1970年09月26日 | 1972年06月26日 |
23 | 羅伯特·杜蘭(Roberto Duran) | 1972年06月26日 | 1979年02月02日 |
24 | 吉姆·瓦特(Jim Watt) | 1981年04月12日 | 1981年06月20日 |
25 | 埃里克西斯·阿圭羅(Alexis Arguello) | 1981年06月20日 | 1983年02月01日 |
26 | 朱里奧·塞薩爾·查維茲(Julio Cesar Chavez)—擊敗何塞·路易斯·拉米雷斯(Jose Luis Ramirez)后獲得 | 1988年10月29日 | 1989年03月02日 |
27 | 佩內爾·維塔克(Pernell Whitaker)—擊敗何塞·路易斯·拉米雷斯(Jose Luis Ramirez)后獲得 | 1989年08月20日 | |
28 | 弗洛伊德·梅威瑟爾·小(Floyd Mayweather Jr.)—擊敗何塞·路易斯·卡斯蒂洛(Jose Luis Castillo)后獲得 | 2002年04月20日 | 2004年05月22日 |
29 | 何塞·路易斯·卡斯蒂洛(Jose Luis Castillo)—擊敗胡安·拉茲卡諾(Juan Lazcano)后獲得 | 2004年06月05日 | 2005年05月07日 |
30 | 迭戈·克拉萊斯(Diego Corrales) | 2005年05月07日 | 2006年10月07日 |
31 | 約爾·卡薩馬約爾(Joel Casamayor) | 2006年10月07日 | 2008年09月13日 |
32 | 胡安·曼紐爾·馬奎茲(Juan Manuel Marquez) | 2008年09月13日 | 2012年04月14日 |
33 | 特倫斯·克勞福德(Terence Crawford)—擊敗雷·貝爾德蘭(Ray Beltran)后獲得 | 2014年11月29日 | 2015年04月18日 |
34 | 喬格·利納雷斯(Jorge Linares)—擊敗安東尼·克羅拉(Anthony Crolla)后獲得 | 2016年09月24日 | 至今 |
Super Featherweight/Jr. Lightweight (130 lbs)超次輕量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 弗萊士·埃爾德(Flash Elorde) | 1963年 | 1967年06月15日 |
2 | 沼田義明(Yoshiaki Numata) | 1967年06月15日 | 1967年12月14日 |
3 | 小林弘(Hiroshi Kobayashi) | 1967年12月14日 | 1971年07月29日 |
4 | 阿爾弗雷多·馬卡諾(Alfredo Marcano) | 1971年07月29日 | 1972年04月25日 |
5 | 本·維拉弗羅(Ben Villaflor) | 1972年04月25日 | 1973年03月13日 |
6 | 柴田國昭(Kuniaki Shibata) | 1973年03月13日 | 1973年10月17日 |
7 | 本·維拉弗羅(Ben Villaflor) | 1973年10月17日 | 1976年10月16日 |
8 | 塞繆爾·塞拉諾(Samuel Serrano) | 1976年10月16日 | 1980年08月02日 |
9 | 上原康恒(Yasutsune Uehara) | 1980年08月02日 | 1981年04月09日 |
10 | 塞繆爾·塞拉諾(Samuel Serrano) | 1981年04月09日 | 1983年01月19日 |
11 | 羅杰·梅威瑟爾(Roger Mayweather) | 1983年01月19日 | 1984年02月26日 |
12 | 洛奇·洛克里奇(Rocky Lockridge) | 1984年02月26日 | 1985年05月19日 |
13 | 維爾弗雷多·戈麥斯(Wilfredo Gomez) | 1985年05月19日 | 1986年05月24日 |
14 | 阿爾弗雷多·萊恩(Alfredo Layne) | 1986年05月24日 | 1986年09月27日 |
15 | 布萊恩·米切爾(Brian Mitchell) | 1986年09月27日 | 1987年03月30日 |
16 | 曼尼·帕奎奧(Manny Pacquiao)—擊敗胡安·曼紐爾·馬奎茲(Juan Manuel Marquez)后獲得 | 2008年03月15日 | 2008年07月01日 |
Featherweight (126 lbs)次輕量級 | |||
序號 | 拳手 | 開始時間 | 截止時間 |
1 | 基德·喬克雷特(Kid Chocolate) | 1933年 | |
2 | 弗雷迪·米勒(Freddie Miller) | 1935年 | 1936年05月11日 |
3 | 皮蒂·薩隆(Petey Sarron) | 1936年05月11日 | 1937年10月29日 |
4 | 亨利·阿姆斯特朗(Henry Armstrong) | 1937年10月29日 | 1938年12月05日 |
5 | 喬伊·阿奇博爾德(Joey Archibald)—擊敗利奧·Rodak(Leo Rodak)后獲得 | 1939年04月18日 | 1940年05月20日 |
6 | 哈里·杰弗拉(Harry Jeffra) | 1940年05月20日 | 1941年05月12日 |
7 | 喬伊·阿奇博爾德(Joey Archibald) | 1941年05月12日 | 1941年09月11日 |
8 | 查基·賴特(Chalky Wright) | 1941年09月11日 | 1942年11月20日 |
9 | 維利·派普(Willie Pep) | 1942年11月20日 | 1948年10月29日 |
10 | 桑迪·薩德勒(Sandy Saddler) | 1948年10月29日 | 1949年02月11日 |
11 | 維利·派普(Willie Pep) | 1949年02月11日 | 1950年09月08日 |
12 | 桑迪·薩德勒(Sandy Saddler) | 1950年09月08日 | 1957年01月21日 |
13 | 霍根·巴西(Hogan Bassey)—擊敗謝里夫·哈米亞(Cherif Hamia)后獲得 | 1957年06月24日 | 1959年03月18日 |
14 | 戴維·摩爾(Davey Moore) | 1959年03月18日 | 1963年03月21日 |
15 | 蘇格·拉莫斯(Sugar Ramos) | 1963年03月21日 | 1964年09月26日 |
16 | 維森特·薩爾迪瓦(Vicente Saldivar) | 1964年09月26日 | 1967年10月14日 |
17 | 約翰尼·法莫瓊(Johnny Famechon)—擊敗何塞·利格拉(Jose Legra)后獲得 | 1969年01月21日 | 1970年05月09日 |
18 | 維森特·薩爾迪瓦(Vicente Saldivar) | 1970年05月09日 | 1970年12月11日 |
